EVALUACION DEL USO DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES COMO MATERIAL ADSORBENTE DE COLORANTES SINTETICOS EN MEDIO ACUOSO
EVALUACION DEL USO DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES COMO MATERIAL ADSORBENTE DE COLORANTES SINTETICOS EN MEDIO ACUOSO
dc.contributor.author | Zambrano Intriago, Luis Angel | |
dc.date.accessioned | 2017-04-17T15:14:47Z | |
dc.date.available | 2017-04-17T15:14:47Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Las nuevas directrices ambientales exigen que las industrias emitan sus desechos con los índices más bajos de contaminación, de allí radica la importancia del manejo de los desechos para que no generen un impacto significativo en el medio ambiente. Mediante la investigación se logró evaluar la capacidad de adsorción de un material de desecho agroindustrial, la ceniza de la cáscara de arroz como material adsorbente para la remoción del colorante reactivo azul 19 en el medio acuoso. Para el uso de las cenizas fue realizada una caracterización física a través del análisis granulométrico y el potencial de carga zero pHzpc. Para la optimización de los parámetros que influyen en la capacidad de adsorción, se determinó la dosis de adsorbente (ceniza de cáscara de arroz), pH de máxima adsorción del colorante y el tiempo donde se alcanza la mayor capacidad de adsorción. El estudio cinético determinó que el tiempo de equilibrio del proceso de remoción se alcanzó a los 120 minutos. El modelo de Bangham representó de manera satisfactoria los datos cinéticos experimentales, identificándose que el mecanismo de interacción predominante del proceso de remoción de colorante es de difusión en los poros. Se estudiaron diferentes modelos matemáticos de equilibrio, los cuales las isotermas de Langmuir y Toth indicaron ser los de mejor ajuste, donde el factor adimensional RL (modelo de Langmuir) demostró que el proceso tiene carácter favorable y el parámetro Th del modelo de Toth indica heterogeneidad en la superficie del adsorbente. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/848 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | RESIDUOS AGROINDUSTRIALES | es_ES |
dc.subject | MATERIAL ADSORBENTE | es_ES |
dc.title | EVALUACION DEL USO DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES COMO MATERIAL ADSORBENTE DE COLORANTES SINTETICOS EN MEDIO ACUOSO | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- EVALUACIÓN DEL USO DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES COMO MATERIAL ADSORBENTE DE COLORANTES SINTÉTICOS EN MEDIO ACUOSO.pdf
- Size:
- 6.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: