ANALISIS DE LAS ACCIONES DE REACTIVACION PRODUCTIVA-FINANCIERA CON LA ENTIDAD BANCARIA BANECUADOR Y SU INCIDENCIA EN LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA DE LOS PEQUENOS EMPRESARIOS DE PORTOVIEJO PERIODO MAYO - DICIEMBRE ANO 2016.
ANALISIS DE LAS ACCIONES DE REACTIVACION PRODUCTIVA-FINANCIERA CON LA ENTIDAD BANCARIA BANECUADOR Y SU INCIDENCIA EN LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA DE LOS PEQUENOS EMPRESARIOS DE PORTOVIEJO PERIODO MAYO - DICIEMBRE ANO 2016.
dc.contributor.author | VINCES ÁLAVA, ALIS CRISTINA | |
dc.contributor.author | ZAMBRANO GILER, SASKIA MARÍA | |
dc.date.accessioned | 2017-04-17T15:13:13Z | |
dc.date.available | 2017-04-17T15:13:13Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo titulado “Análisis de las acciones de reactivación productiva-financiera con la entidad bancaria BanEcuador y su incidencia en la sostenibilidad económica de los pequeños empresarios de Portoviejo periodo mayo - diciembre año 2016” fue realizado en base al planteamiento del objetivo general “Medir el grado en que las acciones de reactivación productiva-financiera con la entidad bancaria BanEcuador inciden en la sostenibilidad económica de los pequeños empresarios de Portoviejo periodo Mayo - Diciembre año 2016” mismo que se pudo cumplir mediante la investigación realizada a través de la aplicación de las técnicas de encuesta y entrevista direccionada a los pequeños comerciantes y empresarios beneficiarios del crédito de reactivación económica cuyos resultados fueron que el BanEcuador ha cumplido al colocar 963 créditos de reactivación en el cantón Portoviejo, sin embargo el 59,27 % de los beneficiarios encuestados indicaron que este crédito aun no es una adecuada herramienta que permita la sostenibilidad de los negocios, puesto que muchos de ellos perdieron todo durante el terremoto del 16 de abril y la tasa de interés del crédito es muy alta para ser con fines sociales, como es la reactivación económica luego de un desastre natural; esto también se contrasto mediante el análisis de los índices financieros TIR, VAN, beneficio/costo y tiempo de recuperación de la inversión de diez negocios beneficiarios, seleccionados de forma aleatoria; de los cuales todos ellos presentan un VAN por encima de los $5000,00 es decir, el crédito si ha fortalecido la sostenibilidad de los negocios puesto que ha permitido mayor flujo de capital para operar luego de la crisis post-terremoto; sin embardo, el crédito puede mejorar disminuyendo la tasa de interés por lo menos al 3% y con plazos de hasta 20 años y montos de hasta $50000, lo cual es viable puesto que dicho dinero procede de ayuda internacional para el desastre y puede ser cobrado por medio de la planilla de luz como se lo planteo para el plan Renova por ejemplo. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/847 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | REACTIVACION ECONOMICA | es_ES |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es_ES |
dc.title | ANALISIS DE LAS ACCIONES DE REACTIVACION PRODUCTIVA-FINANCIERA CON LA ENTIDAD BANCARIA BANECUADOR Y SU INCIDENCIA EN LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA DE LOS PEQUENOS EMPRESARIOS DE PORTOVIEJO PERIODO MAYO - DICIEMBRE ANO 2016. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ANALISIS DE LAS ACCIONES DE REACTIVACION PRODUCTIVA-FINANCIERA CON LA ENTIDAD BANCARIA BANECUADOR Y SU INCIDENCIA EN LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA DE LOS PEQUENOS EMPRESARIOS DE PORTOVIEJO PERIODO MAYO - DICIEMBRE ANO.pdf
- Size:
- 3.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: