HABITOS ALIMENTARIOS Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO DEL COLEGIO 25 DE MAYO DE LA PARROQUIA CRUCITA DEL CANTON PORTOVIEJO EN EL PERIODO AGOSTO 2013- ENERO 2014.
HABITOS ALIMENTARIOS Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO DEL COLEGIO 25 DE MAYO DE LA PARROQUIA CRUCITA DEL CANTON PORTOVIEJO EN EL PERIODO AGOSTO 2013- ENERO 2014.
dc.contributor.author | CHAVARRIA QUIROZ, MIGUEL ANGEL | |
dc.contributor.author | GARCIA PALACIOS, LUIS DARIO | |
dc.date.accessioned | 2016-09-25T23:48:56Z | |
dc.date.available | 2016-09-25T23:48:56Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | La necesidad de conocer los hábitos alimentarios y la calidad de vida en los adolescentes ha llevado a muchos estudios e investigaciones como la realizada en esta tesis, resultados que permitan intervenciones, sobre todo educativas, que corrijan las deficiencias encontradas. Fue interesante identificar el estado nutricional y hábitos alimentarios en estudiantes del Bachillerato del Colegio “25 de Mayo”, durante el año lectivo 2013 - 2014. Se realizó un estudio de una muestra probabilística estratificada (n=100) de estudiantes del bachillerato del Colegio “25 de Mayo”. Se les aplicó a los estudiantes una encuesta sobre hábitos alimentarios, antecedentes patológicos y características socio- económicas. Para conocer el estado nutricional se obtuvo el índice de masa corporal. De acuerdo a una socialización con los adolescentes se pudo apreciar los conceptos que ellos tienen sobre alimentación sana y los factores que influyen en una persona para que pueda alimentarse correctamente. Entre los resultados obtenidos se puede deducir que la mayoría de los adolescentes no tienen buenos hábitos alimenticios y por ende una buena calidad de vida. Se pudo visualizar falta de orientación para una alimentación correcta. Toda vez que los alimentos los escogen y consumen en función de predilecciones culturales, estado de salud, sexo, edad, papeles sociales y situación económica. Por lo antes mencionado se cree importante la aplicación de una guía alimentaria que contribuya a mejorar los hábitos alimentarios en estos estudiantes. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/324 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | JOHANA RUIZ TORRES | es_ES |
dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | es_ES |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | es_ES |
dc.subject | ADOLESCENTES | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es_ES |
dc.title | HABITOS ALIMENTARIOS Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO DEL COLEGIO 25 DE MAYO DE LA PARROQUIA CRUCITA DEL CANTON PORTOVIEJO EN EL PERIODO AGOSTO 2013- ENERO 2014. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- HABITOS ALIMENTARIOS Y LA CALIDAD DE VIDA.pdf
- Size:
- 3.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: