Plan de mejora para el manejo de desechos y residuos sólidos de la microempresa Vitivinicola Brima
Plan de mejora para el manejo de desechos y residuos sólidos de la microempresa Vitivinicola Brima
dc.contributor.advisor | Jarre Vera, Gilberto Rafael | |
dc.contributor.author | Cedeño Santana, Josselyn Gabriela | |
dc.contributor.author | Montece Rodriguez, Estrella Andreina | |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T21:05:01Z | |
dc.date.available | 2024-08-01T21:05:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | En los últimos años la generación de residuos y desechos sólidos ha ido en aumento lo que provoca severos problemas de contaminación al ecosistema ya sea de una forma directa o indirecta por el mal manejo que se les da. Por ende, el presente trabajo tuvo como objetivo proponer un plan de mejora para el manejo de desechos y residuos sólidos de la microempresa vitivinícola BRIMA, en Playa Prieta-Portoviejo, mediante uso de técnicas de estudio donde se evaluó la situación de la microempresa vitivinícola respecto al manejo y disposición final de sus desechos y residuos, se determinó las carencias que posee la microempresa con respecto al manejo de desechos y residuos sólidos, así como también sobre la falta de conocimiento sobre las leyes ambientales ecuatorianas. Se logró determinar y cuantificar la cantidad de desechos y residuos sólidos generados por la microempresa vitivinícola en los procesos de producción del vino de grosella y en base a estos datos se propuso un método para disponer de forma segura los desechos y residuos generados por la microempresa. Las técnicas empleadas fueron las entrevistas, el check list y el diagrama de Ishikawa que permitieron manejar un panorama más específico de lo que acontecía con la generación de residuos y desechos sólidos. | es |
dc.description.abstract | In recent years, the generation of residues and solid waste has been increasing, causing severe pollution problems to the ecosystem, either directly or indirectly due to poor management. Therefore, the present work aimed to propose an improvement plan for the management of waste and solid residues of the BRIMA wine microenterprise, in Playa Prieta-Portoviejo, through the use of study techniques where the situation of the wine microenterprise was evaluated with respect to to the management and final disposal of their waste and residues, the shortcomings that the microenterprise has with respect to the management of waste and solid residues, as well as the lack of knowledge about Ecuadorian environmental laws, were determined. It was possible to determine and quantify the amount of waste and solid residues generated by the wine microenterprise in the production processes of currant wine and based on these data, a method was proposed to safely dispose of the waste and residues generated by the microenterprise. The techniques used were the interviews, the check list and the Ishikawa diagram that allowed handling a more specific panorama of what was happening with the generation of residues and solid waste. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/3419 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Manabí | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | VITIVINÍCOLA | |
dc.subject | DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS | |
dc.subject | PLAN DE MEJORA | |
dc.subject | PROPUESTA | |
dc.title | Plan de mejora para el manejo de desechos y residuos sólidos de la microempresa Vitivinicola Brima | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PLAN DE MEJORA PARA EL MANEJO DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS DE LA MICROEMPRESA VITIVINICOLA BRIMA. (1).pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: