Efecto de la materia orgánica nitrogenada y carbonada en el desarrollo de plantas de pimiento (Capsicum annuum L.) en semillero, parroquia Lodana, Santa Ana, Manabí
Efecto de la materia orgánica nitrogenada y carbonada en el desarrollo de plantas de pimiento (Capsicum annuum L.) en semillero, parroquia Lodana, Santa Ana, Manabí
dc.contributor.advisor | " " | |
dc.contributor.author | Briones Mero, Diana Dayanara | |
dc.contributor.author | Cedeño Véliz, Gema Liseth | |
dc.contributor.coadvisor | " " | |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T15:35:28Z | |
dc.date.available | 2025-05-05T15:35:28Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | En el presente trabajo de investigación, se evaluó el efecto de la materia orgánica nitrogenada y carbonada en el desarrollo de las plántulas de pimiento, debido a la necesidad de buscar alternativas orgánicas para fertilizar cultivos que mejoren la producción y en el que se utilice menor cantidad de agroquímicos. Tuvo como objetivo evaluar el desarrollo de las plantas de pimiento en semillero bajo diferentes combinaciones de materia orgánica nitrogenada y carbonada. Se utilizó un diseño completamente al azar con cinco tratamiento y cuatro repeticiones donde se realizó un análisis de varianza (ANOVA) y la prueba de medias usando la prueba de Tukey al 5% de probabilidad. De acuerdo a los resultados obtenidos se concluyó: que el tratamiento T4 compuesto de 25% de materia orgánica nitrogenada y 75% de materia orgánica carbonada, presentó los mejores resultados en altura de planta, diámetro de tallo, número de hojas, ancho, largo y peso radicular. | |
dc.description.abstract | In the present research work, the effect of nitrogenous and carbonated organic matter on the development of pepper seedlings was evaluated, due to the need to look for organic alternatives to fertilize crops that improve production and in which less quantity is used. of agrochemicals. Its objective was to evaluate the development of pepper plants in seedbeds under different combinations of nitrogenous and carbonated organic matter. A completely randomized design with five treatments and four repetitions was used, where an analysis of variance (ANOVA) and the means test using the Tukey test at 5% probability were performed. According to the results obtained, it was concluded that the T4 treatment composed of 25% nitrogenous organic matter and 75% carbonated organic matter, presented the best results in plant height, stem diameter, number of leaves, width, length and root weight. | |
dc.description.sponsorship | Ing. Soraya Modesta Peñarrieta Bravo, Mg. CA. | |
dc.identifier.citation | Ingeniero Agronomo | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/4042 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ingenieria Agronomica | |
dc.title | Efecto de la materia orgánica nitrogenada y carbonada en el desarrollo de plantas de pimiento (Capsicum annuum L.) en semillero, parroquia Lodana, Santa Ana, Manabí | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS GEMA Y DIANA 7 septiembre (1).pdf
- Size:
- 878.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: