ESTADO NUTRICIONAL EN MUJERES EMBARAZADAS QUE PADECEN ANEMIA FERROPENICA Y QUE ACUDEN A LA MATERNIDAD ANDRES DE VERA DEL CANTON PORTOVIEJO, OCTUBRE 2013 MARZO 2014.
ESTADO NUTRICIONAL EN MUJERES EMBARAZADAS QUE PADECEN ANEMIA FERROPENICA Y QUE ACUDEN A LA MATERNIDAD ANDRES DE VERA DEL CANTON PORTOVIEJO, OCTUBRE 2013 MARZO 2014.
dc.contributor.author | ARTEAGA AGUAYO, JULIA MONSERRATE | |
dc.contributor.author | HOLGUIN MOREIRA, ROSIKLER JAJAIRA | |
dc.date.accessioned | 2016-09-25T23:24:01Z | |
dc.date.available | 2016-09-25T23:24:01Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | La anemia es una disminución de la hemoglobina, sustancia presente en los glóbulos rojos de la sangre los cuales se encargan de transportar el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. En este trabajo se planteó como problema de investigación la interrogante ¿Cómo afecta el estado nutricional a las mujeres embarazadas que padecen anemia ferropenica y que acuden a la Maternidad Andrés de Vera del cantón Portoviejo? Por lo cual recolectamos datos en el periodo de octubre – marzo 2014 y se estableció como objetivo general determinar el estado nutricional en mujeres embarazadas que padecen anemia ferropenica y que acuden a la Maternidad Andrés de Vera del cantón Portoviejo, octubre 2013 marzo 2014. En esta investigación diagnostica propositiva, se basó en la educación nutricional mediante guía alimentaria y la implementación de una gigantografía con el fin de inculcar adecuados hábitos alimentarios mejorando el estilo de vida de las embarazas con anemia ferropenica. La metodología que se utilizo es educativa, analítica y participativa de un universo de 100 embarazadas. Como conclusión se comprobó que durante los seis meses mejoraron su calidad de alimentación y estilos de vida más saludables. Por esto el material publicitario educativo implementado en la institución ayudara al cumplimiento de los requerimientos que necesitan las mujeres embarazadas. Logrando cumplir los objetivos deseados de nuestra propuesta | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/322 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ALVARO CEPEDA CONTRERAS | es_ES |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | es_ES |
dc.subject | MUJERES EMBARAZADAS | es_ES |
dc.subject | ANEMIA FERROPENICA | es_ES |
dc.title | ESTADO NUTRICIONAL EN MUJERES EMBARAZADAS QUE PADECEN ANEMIA FERROPENICA Y QUE ACUDEN A LA MATERNIDAD ANDRES DE VERA DEL CANTON PORTOVIEJO, OCTUBRE 2013 MARZO 2014. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ESTADO NUTRICIONAL EN MUJERES EMBARAZADAS.pdf
- Size:
- 2.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: