FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL ÁREA SENSORIAL DE LOS NIÑOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL ÁREA SENSORIAL DE LOS NIÑOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
dc.contributor.advisor | MAITTA ROSADO, SOLANGE | |
dc.contributor.author | MORENO MIELES, KAREN PATRICIA | |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T10:04:10Z | |
dc.date.available | 2023-10-05T10:04:10Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | El presente trabajo investigativo tiene por objetivo determinar el nivel de funcionalidad familiar y su relación con el área sensorial de los niños con trastorno del espectro autista (TEA) de la Fundación: “Un Lugar Para Tus Sueños”, del cantón Portoviejo. El tipo de investigación es de carácter descriptivo relacional, por la naturaleza de los datos que son de enfoque cuali-cuantitativa. Dentro de esta investigación se trabajó con 18 familias portovejenses pertenecientes a la Fundación ya antes mencionada, a las cuales se les aplicó el Test del APGAR Familiar, el mismo que busca evidenciar el estado funcional de la familia, del mismo modo se aplicó un cuestionario direccionado a evaluar el nivel del área sensorial en niños con TEA. Los resultados obtenidos refieren que la familia juega un papel importante dentro del desarrollo a nivel sensorial de un niño con TEA. | |
dc.description.abstract | This research work aims to determine the level of family functionality and its relationship with the sensory area of children with autism spectrum disorder (TEA) of the Foundation: "A Place For Your Dreams", in the canton of Portoviejo. The type of research is of a descriptive, relational nature, due to the nature of the data, which is of a qualitative-quantitative approach. Within this research, we worked with 18 portovejenses families belonging to the aforementioned Foundation, to which the Family APGAR Test was applied, the same that seeks to demonstrate the functional status of the family, in the same way a directed questionnaire was applied to assess the level of the sensory area in children with TEA. The results obtained refer that the family plays an important role in the development at the sensory level of a child with TEA. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/3157 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Manabí | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommos.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Funcionalidad familiar | |
dc.subject | relación | |
dc.subject | área sensorial | |
dc.subject | niños | |
dc.subject | autismo. | |
dc.title | FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL ÁREA SENSORIAL DE LOS NIÑOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL ÁREA SENSORIAL DE LOS NIÑOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA.pdf
- Size:
- 918.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: