ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS DE EDAD CON LEUCEMIA ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DR. JULIO VILLACRESES COLMONT, PORTOVIEJO
ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS DE EDAD CON LEUCEMIA ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DR. JULIO VILLACRESES COLMONT, PORTOVIEJO
dc.contributor.advisor | ALCÍVAR ALCÍVAR, JOHANNA | |
dc.contributor.author | SORNOZA ECHEVERRÍA, LUISA MARÍA | |
dc.contributor.author | ANCHUNDIA ADRIÁN, KIMBERLY JANETH | |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T15:36:57Z | |
dc.date.available | 2023-06-23T15:36:57Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | La leucemia es una patología frecuente en niños generada en la médula ósea por aumento de glóbulos blancos anormales que se acumulan en la sangre, desplazando a los elementos formes normales, los glóbulos blancos ayudan al organismo a combatir infecciones, por lo que esta enfermedad hace al paciente mas vulnerable de sufrir enfermedades oportunistas que pueden alterar el estado nutricional. Es un estudio de tipo descriptivo, prospectivo y transversal en cual se tomaron medidas antropométricas y una valoración clínica a través de los parámetros: peso, talla y la valoración global subjetiva (VGS) en niños menores de 12 años de edad que acuden al hospital Dr. Julio Villacreses Colmont de Portoviejo diagnosticados con leucemia. La muestra fue no probabilístico e intencional la cual se determinó por la asistencia al tratamiento quimioterapéutico ambulatorio en la entidad mencionada en el transcurso de una semana. Los resultados demuestran que según el sexo, la talla y el peso es superior en los masculinos que en los femeninos en la media general. Mientras que; de acuerdo a los rangos de edad de 0-4años el sexo femenino es superior en talla y peso que el sexo masculino, y los de 5-9años es lo opuesto ya que presentan valores mayores los masculinos que las féminas, además el indicador de riesgo nutricional peso/talla se encuentra alterado en el rango de 0 – 4 años, segùn la VGS existen síntomas gastrointestinales como vomito y falta de apetito que pueden influir en el estado nutricional, la entrega del material didactico prente contribuir a la educación nutricional que requieren los mismos para mejorar la adherencia a su tratamiento evitando la malnutrición, favoreciendo un crecimiento óptimo para estos pacientes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/2098 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Manabí | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | estado nutricional | |
dc.subject | niños con leucemia | |
dc.subject | nutrición | |
dc.title | ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS DE EDAD CON LEUCEMIA ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DR. JULIO VILLACRESES COLMONT, PORTOVIEJO | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS DE EDAD CON LEUCEMIA ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DR. JULIO VILLACRESES COLMONT, PORTOVIEJO.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: