La gestión de cobro y su incidencia en la recuperación de cartera de cuentas por cobrar en la empresa RUNACHAYECUADOR S.A durante los periodos 2018-2019
La gestión de cobro y su incidencia en la recuperación de cartera de cuentas por cobrar en la empresa RUNACHAYECUADOR S.A durante los periodos 2018-2019
dc.contributor.advisor | Campos Vera, José Antonio | |
dc.contributor.author | Acosta Zambrano, Vicente Rafael | |
dc.contributor.author | Macías Mera, Monserrate Carolina | |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T22:43:53Z | |
dc.date.available | 2024-08-23T22:43:53Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Esta investigación tiene como objetivo analizar la gestión de cobro y la incidencia de ello en la recuperación de la cartera de cuentas por cobrar de la empresa RUNACHAY, a través de una contextualización de las bases conceptuales de la gestión de cobros y la cartera de crédito en las empresas de servicios, para luego realizar un análisis de la situación actual de la empresa, por ello durante la investigación se determinó que la empresa a pesar de tener dos años en el mercado ha incrementado su cartera de cliente pero con ello también la cartera de crédito y por ende la morosidad, por lo tanto se propone la aplicación de políticas, procedimientos para la cobranza y venta regulando las eventualidades que se han presentado durante el periodo analizado, el uso de estrategias que ayuden a realizar un proceso lógico en el cual cada uno sea responsable de su área y actividades encomendadas, finalmente la empresa debe realizar análisis financiero e indicadores para determinar el estado en el que la empresa se maneja y si tiene deficiencias para mejorar de forma periódica. | es |
dc.description.abstract | The objective of this research is to analyze the collection management and its incidence in the recovery of the accounts receivable portfolio of the RUNACHAY company, through a contextualization of the conceptual bases of the collection management and the credit portfolio in service companies, to then carry out an analysis of the current situation of the company, therefore during the investigation it was determined that the company, despite having two years in the market, has increased its customer portfolio but with it also the portfolio of Therefore, the application of policies, procedures for collection and sale is proposed, regulating the eventualities that have arisen during the period analyzed, the use of strategies that help carry out a logical process in which each one is responsible for their area and entrusted activities, finally the company must carry out financial analysis and indicators to determine the status in the one that the company manages and if it has deficiencies to improve periodically. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/3652 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Tècnica Manabì | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | GESTIÓN DE COBRO | |
dc.subject | RECUPERACIÓN DE CARTERA | |
dc.subject | INVESTIGACIÒN | |
dc.title | La gestión de cobro y su incidencia en la recuperación de cartera de cuentas por cobrar en la empresa RUNACHAYECUADOR S.A durante los periodos 2018-2019 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- LA GESTIÓN DE COBRO Y SU INCIDENCIA EN LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CUENTAS POR COBRAR EN LA EMPRESA RUNACHAYECUADOR S.A DURANTE LOS PERIODOS 2018-2019.pdf
- Size:
- 3.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: