COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DEL MAÍZ HIBRIDO PIONEER 4039 AL RIEGO DEFICITARIO CONTROLADO CON DIFERENTES DENSIDADES DE SIEMBRA
COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DEL MAÍZ HIBRIDO PIONEER 4039 AL RIEGO DEFICITARIO CONTROLADO CON DIFERENTES DENSIDADES DE SIEMBRA
dc.contributor.author | ÁLAVA HOYOS, CRISTHIAN JONATHAN | |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T14:03:08Z | |
dc.date.available | 2021-11-29T14:03:08Z | |
dc.date.issued | 2021-09 | |
dc.description | EL MAÍZ ES UNO DE LOS CEREALES DE MAYOR IMPORTANCIA EN EL MUNDO, JUNTO AL ARROZ Y EL TRIGO, EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN CON PROPÓSITO DE SATISFACER LA DEMANDA DE ESTE ALIMENTO ES UNA PREMISA INSOSLAYABLE. LA INVESTIGACIÓN TUVO COMO OBJETIVO EVALUAR EL COMPORTAMIENTO DEL MAÍZ HIBRIDO “PIONEER 4039” AL RIEGO DEFICITARIO CONTROLADO CON DIFERENTES DENSIDADES DE SIEMBRA. EL EXPERIMENTO SE REALIZÓ EN EL PERIODO DE JULIO HASTA DICIEMBRE DEL 2019, EN LOS PREDIOS DEL CAMPUS EXPERIMENTAL LA TEODOMIRA PERTENECIENTE A LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ, UBICADA EN LA PARROQUIA LODANA, CANTÓN SANTA ANA, PROVINCIA MANABÍ, ECUADOR, UBICADA EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 01° 09´ 51” DE LATITUD SUR, 80° 23´24” DE LONGITUD OESTE, A UNA ALTITUD DE 60 MSNM. SE ESTABLECIÓ EL EXPERIMENTO EN UN DISEÑO DE PARCELAS DIVIDIDAS, CON UN ARREGLO FACTORIAL DE 4 (PORCENTAJES DE LA LÁMINA BRUTA DE RIEGO) X 3 (DENSIDADES DE SIEMBRA), PARA UN TOTAL DE 12 TRATAMIENTOS, CON 3 REPETICIONES, SE SELECCIONARON 324 PLANTAS | es_ES |
dc.description.abstract | CORN IS ONE OF THE MOST IMPORTANT CEREALS IN THE WORLD, ALONG WITH RICE AND WHEAT, INCREASING PRODUCTION IN ORDER TO SATISFY THE DEMAND FOR THIS FOOD IS AN UNAVOIDABLE PREMISE. THE OBJECTIVE OF THE RESEARCH WAS TO EVALUATE THE BEHAVIOR OF HYBRID CORN "PIONEER 4039" UNDER CONTROLLED DEFICIT IRRIGATION WITH DIFFERENT PLANTING DENSITIES. THE EXPERIMENT WAS CARRIED OUT IN THE PERIOD FROM JULY TO DECEMBER 2019, ON THE PREMISES OF THE LA TEODOMIRA EXPERIMENTAL CAMPUS BELONGING TO THE FACULTY OF AGRONOMIC ENGINEERING OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF MANABÍ, LOCATED IN THE LODANA PARISH, SANTA ANA CANTON, MANABÍ PROVINCE, ECUADOR, LOCATED AT THE GEOGRAPHIC COORDINATES OF 01 ° 09´51” SOUTH LATITUDE, 80 ° 23´24” WEST LONGITUDE, AT AN ALTITUDE OF 60 METERS ABOVE SEA LEVEL. THE EXPERIMENT WAS ESTABLISHED IN A DIVIDED PLOT DESIGN, WITH A FACTORIAL ARRANGEMENT OF 4 (PERCENTAGES OF THE GROSS IRRIGATION SHEET) X 3 (PLANTING DENSITIES), FOR A TOTAL OF 12 TREATMENTS, WITH 3 REPETITIONS, 324 PLANTS WERE SELECTED. | es_ES |
dc.description.sponsorship | DR. ROLANDO LEÓN AGUILAR | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/1633 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | INGENIERIA AGRONOMICA | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO | es_ES |
dc.subject | REQUERIMIENTO HÍDRICO | es_ES |
dc.subject | MAÍZ HIBRIDO | es_ES |
dc.subject | PIONEER 4039 | es_ES |
dc.title | COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DEL MAÍZ HIBRIDO PIONEER 4039 AL RIEGO DEFICITARIO CONTROLADO CON DIFERENTES DENSIDADES DE SIEMBRA | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS FINAL DE COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DEL MAÍZ HÍBRIDO PIONEER 4039 AL RIEGO DEFICITARIO.CRISTHIAN ÁLAVA.pdf
- Size:
- 2.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: