El sistema de franquicias y su incidencia en el rendimiento financiero de los no franquiciados del sector farmacéutico en la ciudad de Portoviejo, años 2017 al 2019
El sistema de franquicias y su incidencia en el rendimiento financiero de los no franquiciados del sector farmacéutico en la ciudad de Portoviejo, años 2017 al 2019
dc.contributor.advisor | Carreño Arteaga,Nancy | |
dc.contributor.author | Zaporta Anchundia, Karen Solange | |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T22:22:44Z | |
dc.date.available | 2024-08-26T22:22:44Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Los sistemas de franquicias, son concebidas globalmente como una tendencia en auge en los modelos de negocio considerados revolucionarios. Es la oportunidad del empresario de efectuar una inversión segura por explotación de una marca, producto o servicio. El objetivo de la presente investigación se centra en el análisis del sistema de franquicias y su incidencia en el rendimiento financiero de las farmacéuticas, tomando en consideración que este sector en específico es uno de los más rentables. El estudio versa sobre las farmacias que funcionan y ofrecen sus servicios y productos en la ciudad de Portoviejo, bajo una modalidad que no es la franquicia, como lo es la Farmacia Castillo de la ciudad. La investigación se efectúa con el fin de proponer mecanismos que permitan mejorar el rendimiento financiero de la farmacia referida, farmacia no franquiciada. | es |
dc.description.abstract | Franchise systems are globally conceived as a booming trend in business models considered revolutionary. It is the entrepreneur's opportunity to make a safe investment by exploiting a brand, product or service. The objective of this research is focused on the analysis of the franchise system and its impact on the financial performance of pharmaceutical companies, taking into consideration that this specific sector is one of the most profitable. The study deals with the pharmacies that operate and offer their services and products in the city of Portoviejo, under a modality that is not the franchise, such as the Castillo Pharmacy in the city. The research is carried out with the aim of proposing mechanisms to improve the financial performance of the aforementioned non-franchised pharmacy. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/3710 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Tècnica Manabì | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | SISTEMA DE FRANQUICIAS | |
dc.subject | FARMACÉUTICAS | |
dc.subject | RENDIMIENTO FINANCIERO | |
dc.subject | RENTABILIDAD | |
dc.title | El sistema de franquicias y su incidencia en el rendimiento financiero de los no franquiciados del sector farmacéutico en la ciudad de Portoviejo, años 2017 al 2019 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- EL SISTEMA DE FRANQUICIAS Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO FINANCIERO DE LOS NO FRANQUICIADOS DEL SECTOR FARMACÉUTICO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, AÑOS 2017 AL 2019.pdf
- Size:
- 2.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: