“EVALUACIÓN DE LA PODA PRE-COSECHA EN LA PERECIBILIDAD DE LAS RAÍCES FRESCAS DE YUCA (Manihot esculenta Crantz) DE UN MATERIAL PROMISORIO DEL INIAP”
“EVALUACIÓN DE LA PODA PRE-COSECHA EN LA PERECIBILIDAD DE LAS RAÍCES FRESCAS DE YUCA (Manihot esculenta Crantz) DE UN MATERIAL PROMISORIO DEL INIAP”
dc.contributor.author | Moreira Alcivar Gema Jamileth | |
dc.contributor.author | Pico Moreira Cristina Marisol | |
dc.date.accessioned | 2022-05-04T19:48:21Z | |
dc.date.available | 2022-05-04T19:48:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | LA YUCA (MANIHOT ESCULENTA CRANTZ) ES UN CULTIVO DE MUCHO INTERÉS PARA LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, AMPLIAMENTE USADA EN LA GASTRONOMÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, TALES COMO: ENCEBOLLADO DE PESCADO, TORTILLAS, MUCHINES, ENTRE OTROS. ALTOS CONTENIDOS DE ALMIDÓN ESTÁN RELACIONADOS CON EL RÁPIDO DETERIORO FISIOLÓGICO DE LA RAÍZ DE YUCA, LO QUE PROVOCA UN ENNEGRECIMIENTO Y PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE RAÍZ. LA PODA PRE-COSECHA PODRÍA REDUCIR LOS CONTENIDOS DE ALMIDÓN EN LA RAÍZ. EL OBJETIVO DE ESTA INVESTIGACIÓN FUE EVALUAR EL EFECTO DE LA INTENSIDAD Y ÉPOCA DE PODA EN LA VARIEDAD DE YUCA INIAP PORTOVIEJO 652 “LA RENDIDORA”, PARA REDUCIR LOS CONTENIDOS DE ALMIDÓN EN LA RAÍZ Y ALARGAR EL PERÍODO DE VIDA ÚTIL EN FRESCO. EL ENSAYO FUE REALIZADO EL AÑO 2020, EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL PORTOVIEJO DEL INIAP, LOCALIZADA A 01°07´62” S; 80°24´34” O Y 60 M.S.N.M. | |
dc.description.abstract | CASSAVA (MANIHOT ESCULENTA CRANTZ) IS A CROP OF GREAT INTEREST TO SMALL PRODUCERS IN THE PROVINCE OF MANABÍ, WIDELY USED IN GASTRONOMY FOR THE PRODUCTION OF FOOD PRODUCTS, SUCH AS: ENCEBOLLADO DE PESCADO, TORTILLAS, MUCHINES, AMONG OTHERS. HIGH STARCH CONTENTS ARE RELATED TO THE RAPID PHYSIOLOGICAL DETERIORATION OF THE CASSAVA ROOT, WHICH CAUSES A BLACKENING AND LOSS OF ROOT QUALITY. PRE-HARVEST PRUNING COULD REDUCE STARCH CONTENT IN THE ROOT. THE RESEARCH AIMED EVALUATE THE EFFECT OF THE INTENSITY AND PRUNING SEASON IN THE CASSAVA VARIETY INIAP PORTOVIEJO 652 "LA RENDIDORA", TO REDUCE THE STARCH CONTENT IN THE ROOT AND LENGTHEN THE USEFUL LIFE PERIOD WHEN FRESH. THE EXPERIMENT WAS CARRIED OUT DURING 2020, AT THE PORTOVIEJO EXPERIMENTAL STATION OF THE INIAP, LOCATED AT 01° 07' 62” S; 80° 24' 34” W AND 60 MSNM. | |
dc.description.sponsorship | Dr. Fernando Sánchez Mora | |
dc.identifier.citation | Ingenieria Agronomica | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/1673 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ingeniero Agronomo | |
dc.title | “EVALUACIÓN DE LA PODA PRE-COSECHA EN LA PERECIBILIDAD DE LAS RAÍCES FRESCAS DE YUCA (Manihot esculenta Crantz) DE UN MATERIAL PROMISORIO DEL INIAP” | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis del cultivo de yuca Gema Moreira y Cristina Pico1.pdf
- Size:
- 1.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: