Las técnicas participativas y su influencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje matemática en los estudiantes de octavo a décimo año de educación básica del colegio Nacional Olmedo
Las técnicas participativas y su influencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje matemática en los estudiantes de octavo a décimo año de educación básica del colegio Nacional Olmedo
dc.contributor.advisor | Vera De Coello, Marlene Zoraida | |
dc.contributor.author | Frank Moreira, Mercedes Zoraida | |
dc.contributor.author | Menéndez Cedeño, Rosa Amelia | |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T19:53:09Z | |
dc.date.available | 2024-08-05T19:53:09Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | La presente Investigación trata de las técnicas particlpativas y su Influencia en los procesos de enseñanza - aprendizaje de matemáticas en los estudiantes de octavo a décimo año de educación básica del Coleglo Nacional Olmedo. La parte teórica está dividida en tres capítulos, el primero, trata sobre la educación y aprendizaje; el segundo, se refiere básicamente a la metodología aplicable al proceso enseñanza - aprendizaje; y, el tercero Involucra a el primero y segundo y los aplica en el campo de la matemática. Para poder llevar a cabo esta investigación, se realizó una serle de encuestas a profesores y alumnos del Colegio Nacional Olmedo. Las conclusiones y recomendaciones se generan del análisis de los resultados de las encuestas aplicadas, las mismas que demuestran que las técnicas participativas aplicadas por los maestros influencian positivamente en el proceso de inter aprendizaje, mejorando por ende el rendimiento escolar en matemática. | es |
dc.description.abstract | This investigation deals with participatory techniques and their Influence on the teaching-learning processes of mathematics in students from the eighth to the tenth year of basic education. Olmedo National School. The theoretical part is divided into three chapters, the first deals with education and learning; The second basically refers to the methodology applicable to the teaching-learning process; and the third It involves the first and second and applies them in the field of mathematics. In order to carry out this research, a series of surveys of teachers and students of the Olmedo National School. The conclusions and recommendations are generated from the analysis of the results of the surveys applied, which demonstrate that participatory techniques applied by teachers influence positively in the inter-learning process, therefore improving school performance in mathematics. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/3478 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Manabí | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | ENSEÑANZA | |
dc.subject | APRENDIZAJE | |
dc.subject | MATEMÁTICAS | |
dc.title | Las técnicas participativas y su influencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje matemática en los estudiantes de octavo a décimo año de educación básica del colegio Nacional Olmedo | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- LAS TECNICAS PARTICIPATIVAS Y SU INFLUENCIA EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZAS-APRENDIZAJES DE MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO A DECIMO AÑO DE EDUCACION BASICA DEL COLEGIO NACIONAL OLMEDO.pdf
- Size:
- 507.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: