La evaluación del aprendizaje influye en el aprovechamiento de las matemáticas en los estudiantes del ciclo diversificado del colegio 18 de octubreen la ciudad de Portoviejo durante el año lectivo 2008
La evaluación del aprendizaje influye en el aprovechamiento de las matemáticas en los estudiantes del ciclo diversificado del colegio 18 de octubreen la ciudad de Portoviejo durante el año lectivo 2008
dc.contributor.advisor | Mieles de Tarabó, Francisca | |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T20:12:02Z | |
dc.date.available | 2024-08-26T20:12:02Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | La presente investigación se refiere a la evaluación de los aprendizajes y su influencia en el aprovechamiento de la matemática en los estudiantes del ciclo diversificado del Colegio Nacional 18 de octubre. La parte técnica está dividida en tres capítulos: primero, es la sobre la derección del aprendizaje, el segundo sobre la evalucación del aprendizaje y el tercero sobre la evolución de la evaluación. para llevar a cabo la investigación, se realizaron Encuentas a los estudiantes y a los docentes del colegio 18 de octubre, lo que se nos permitió cumplir con los objetivos propuestos y verificar las hipotesis. | es |
dc.description.abstract | The present research refers to the evaluation of learning and its influence on the use of mathematics in students of the diversified cycle of the Colegio Nacional 18 de Octubre. The technical part is divided into three chapters: first, on the direction of learning, the second on the evaluation of learning and the third on the evolution of the evaluation. To carry out the research, surveys were carried out with the students and teachers of the 18 de Octubre school, which allowed us to meet the proposed objectives and verify the hypotheses. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/3695 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Manabí | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | APRENDIZAJE | |
dc.subject | EVALUACIÓN | |
dc.subject | EVOLUCIÓN | |
dc.subject | INVESTIGACIÓN | |
dc.subject | DOCENTES | |
dc.subject | ENCUESTAS | |
dc.title | La evaluación del aprendizaje influye en el aprovechamiento de las matemáticas en los estudiantes del ciclo diversificado del colegio 18 de octubreen la ciudad de Portoviejo durante el año lectivo 2008 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- LA EVALUACION INFLUYE EN EL APROVECHAMIENTO DE LAS MATEMATICAS EN LAS ESTUDIANTES DEL CICLODIVERSIFICADO DEL COLEGIO 18 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DURANTEELAÑOLECTIVO 2007-2008.pdf
- Size:
- 3.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- LA EVALUACION INFLUYE EN EL APROVECHAMIENTO DE LAS MATEMATICAS EN LAS ESTUDIANTES DEL CICLODIVERSIFICADO DEL COLEGIO 18 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DURANTEELAÑOLECTIVO 2007-2008.pdf
- Size:
- 3.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: