ESTUDIO Y DISEÑO TOPOGRÁFICO E HIDRÁULICO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LAS ZONAS SANTA MARTHA, EL PECHICHE Y SAN VICENTE, DE LA PARROQUIA RÍO CHICO DEL CANTÓN PORTOVIEJO
ESTUDIO Y DISEÑO TOPOGRÁFICO E HIDRÁULICO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LAS ZONAS SANTA MARTHA, EL PECHICHE Y SAN VICENTE, DE LA PARROQUIA RÍO CHICO DEL CANTÓN PORTOVIEJO
dc.contributor.author | MERO LOOR, YORGI JOSÉ | |
dc.contributor.author | VELIZ MERO, MARCO ANTONIO | |
dc.contributor.author | LÓPEZ ZAMBRANO, ROBERTH EDUARDO | |
dc.contributor.author | CANTOS CHILAN, ROBERTO CARLOS | |
dc.date.accessioned | 2016-12-02T02:26:20Z | |
dc.date.available | 2016-12-02T02:26:20Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Esta tesis tiene como finalidad realizar un estudio y diseño topográfico e hidráulico de la red de distribución de agua potable de las zonas Santa Martha, El Pechiche y San Vicente de la parroquia Río Chico del cantón Portoviejo con su respectivo presupuesto, los cuales van a servir de base para poner en marcha la ejecución del proyecto. Dichas actividades a realizarse serán con el fin de resolver la problemática de la cobertura de agua potable que presentan los tres sectores a estudiar de la parroquia, y así contribuir con el desarrollo social y económico. Por medio de un levantamiento topográfico se darán a conocer los diferentes niveles que podemos encontrar en el terreno a estudiar, la manera como se lo realiza, el tipo de instrumentación y equipo necesario para la realización respectiva del levantamiento. El mismo que será de suma importancia para determinar el trazado de la red de distribución, de acuerdo a las cotas. Atendiendo la necesidad sentida y expresada por la parroquia de Río Chico, la Universidad Técnica de Manabí en razón de contribuir con el desarrollo de la comunidad a través de la carrera de ingeniería civil, consideró necesario ejecutar el presente proyecto a través de un trabajo de titulación. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/801 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | TOPOGRÁFICO | es_ES |
dc.subject | AGUA POTABLE | es_ES |
dc.title | ESTUDIO Y DISEÑO TOPOGRÁFICO E HIDRÁULICO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LAS ZONAS SANTA MARTHA, EL PECHICHE Y SAN VICENTE, DE LA PARROQUIA RÍO CHICO DEL CANTÓN PORTOVIEJO | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ESTUDIO Y DISEÑO TOPOGRÁFICO E HIDRÁULICO DE LA RED DE.pdf
- Size:
- 285.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: