REPOTENCIACION DE LA COLUMNA DE DESTILACION DEL LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS Y QUIMICAS, DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
REPOTENCIACION DE LA COLUMNA DE DESTILACION DEL LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS Y QUIMICAS, DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
dc.contributor.author | BURGOS BRIONES, GABRIEL ALFONSO | |
dc.contributor.author | TORRES SANTANA, ADRIANA JACQUELINE | |
dc.date.accessioned | 2016-10-17T14:16:22Z | |
dc.date.available | 2016-10-17T14:16:22Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Con el desarrollo de esta tesis de trabajo comunitario, se contribuyó al crecimiento de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Técnica de Manabí, cuyo objetivo general fue de la Repotenciación de la Columna de Destilación del Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Universidad Técnica de Manabí, el cual será de mucha utilidad para que los estudiantes universitarios se puedan sentir seguros mediante su conceptualización entre la teoría y la práctica y de esta forma puedan realizar sus respectivas prácticas de la forma más eficaz y confiable posible. La repotenciación consistió en reemplazar los empaques deteriorados que habían en la columna de destilación por unos nuevos y de mejor calidad que los anteriores, los que cuales poseen mayor capacidad para soportar altas presiones y temperaturas, además de limpiar interna y externamente todas las partes del equipo en mención, también recubrir con un aislante las tuberías del vapor de agua para conservar el calor, recuperar el condensado y enviarlo de regreso a la caldera con el objetivo de disminuir el consumo energético para la generación del vapor. Se cambiaron las válvulas que había por otras de acero al carbón, las cuales fueron soldadas para evitar fugas de vapor de agua, se reemplazaron los manómetros por unos nuevos y se le dio mantenimientos a las bombas eléctricas. En esta tesis de desarrollo comunitario hemos hecho lo posible por tratar de mencionar los aspectos más relevantes de la operación unitaria más utilizada en la industria como lo es la destilación. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/594 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | REPOTENCIACION | es_ES |
dc.subject | DESTILACION | es_ES |
dc.title | REPOTENCIACION DE LA COLUMNA DE DESTILACION DEL LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS Y QUIMICAS, DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- REPOTENCIACION DE LA COLUMNA DE DESTILACION DEL LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS Y QUIMICAS, DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANA.pdf
- Size:
- 6.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: