DETERMINACION DE SOLIDOS TOTALES, SUSPENDIDOS, SEDIMENTADOS Y VOLATILES, EN EL EFLUENTE DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION SITUADAS EN LA PARROQUIA COLON, CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI, DURANTE EL PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE 2013
DETERMINACION DE SOLIDOS TOTALES, SUSPENDIDOS, SEDIMENTADOS Y VOLATILES, EN EL EFLUENTE DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION SITUADAS EN LA PARROQUIA COLON, CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI, DURANTE EL PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE 2013
dc.contributor.author | ARGANDONA ZAMBRANO, LIGIA ELENA | |
dc.contributor.author | MACIAS GARCIA, RAMON GABRIEL. | |
dc.date.accessioned | 2016-07-21T21:56:44Z | |
dc.date.available | 2016-07-21T21:56:44Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | TODOS LOS CONTAMINANTES DEL AGUA, CON EXCEPCION DE LOS GASES DISUELTOS, CONTRIBUYEN A LA "CARGA DE SOLIDOS". PUEDEN SER DE NATURALEZA ORGANICA Y/O INORGANICA. PROVIENEN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DOMESTICAS, COMERCIALES E INDUSTRIALES. LA DEFINICION GENERALIZADA DE SOLIDOS ES LA QUE SE REFIERE A TODA MATERIA SOLIDA QUE PERMANECE COMO RESIDUO DESPUES DE UNA EVAPORACION Y SECADO DE UNA MUESTRA DE VOLUMEN DETERMINADO. EL PRESENTE TRABAJO ES EL RESULTADO DE LA EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS LAGUNAS ANAEROBIA Y DE MADURACION DE LA PARROQUIA COLON, CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA MANABI, QUE PROCESA EL AGUA RESIDUAL GENERADA POR LA COMUNIDAD DE LA PARROQUIA ANTES MENCIONADA. SE ANALIZA EN ESTE PROYECTO LOS SOLIDOS TOTALES, SEDIMENTABLES, SUSPENDIDOS Y VOLATILES, LA CONCENTRACION DE LA MATERIA ORGANICA (DQO Y DBO5), EN EL AFLUENTE Y EFLUENTE DE LAS LAGUNAS DE LA PARROQUIA ANTES MENCIONADA, SE TOMARON MUESTRAS COMPUESTAS DEL AGUA RESIDUAL UNA VEZ A LA SEMANA, EN EL PERIODO DE 3 MESES CONSECUTIVOS, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ANALISIS FISICOS-QUIMICOS PARA COMPARAR LOS RESULTADOS CON EL ANEXO 1, LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACION AMBIENTAL SECUNDARIA Y ASI DETERMINAR SI EL AGUA DEL EFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA PARROQUIA COLON CUMPLE CON LA NORMATIVA PARA DESCARGAS A CUERPOS DE AGUA DULCE Y PARA SER UTILIZADA PARA RIEGO. LOS ANALISIS FISICOS QUIMICOS SE REALIZARON POR MEDIO DE ESPECTROFOTOMETRIA, INCUBACION Y MUFLA, CABE INDICAR QUE DICHOS ANALISIS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LIMITE MAXIMOS PERMISIBLES QUE RIGE EL ANEXO 1, LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACION AMBIENTAL SECUNDARIA. FINALMENTE, SE PUEDE DECIR QUE ESTE PROYECTO ES IMPORTANTE YA QUE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA CONOCERAN EL TIPO Y LA CALIDAD DE AGUA QUE RECIBIRAN PARA EL RIEGO DE SUS CULTIVOS, ESTE GARANTIZANDO LA SALUD Y EL BUEN VIVIR DE LOS HABITANTES. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/137 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ING. ALEXANDRA CORDOVA | es_ES |
dc.title | DETERMINACION DE SOLIDOS TOTALES, SUSPENDIDOS, SEDIMENTADOS Y VOLATILES, EN EL EFLUENTE DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION SITUADAS EN LA PARROQUIA COLON, CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI, DURANTE EL PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE 2013 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DETERMINACION DE SOLIDOS TOTALES, SUSPENDIDOS, SEDIMENTADOS Y VOLATILES.pdf
- Size:
- 5.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: