CARACTERIZACIÓN DEL REASENTAMIENTO Y DIAGNÓSTICO DEL AMBIENTE TÉRMICO DE LAS VIVIENDAS POPULARES CONSTRUIDAS POR EL MIDUVI PARA ESTRATOS 1 Y 2 EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. ÁREA DE ESTUDIO SECTOR MARÍA DE LA ASUNCIÓN DE LA PARROQUIA PICOAZÁ
CARACTERIZACIÓN DEL REASENTAMIENTO Y DIAGNÓSTICO DEL AMBIENTE TÉRMICO DE LAS VIVIENDAS POPULARES CONSTRUIDAS POR EL MIDUVI PARA ESTRATOS 1 Y 2 EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. ÁREA DE ESTUDIO SECTOR MARÍA DE LA ASUNCIÓN DE LA PARROQUIA PICOAZÁ
dc.contributor.author | TUÁREZ MERO, JONATHAN ANTONIO | |
dc.contributor.author | VERGARA ALCÍVAR, MARIO DANIEL | |
dc.date.accessioned | 2017-04-25T14:45:34Z | |
dc.date.available | 2017-04-25T14:45:34Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como fin determinar cada una de las características que distinguen al reasentamiento “María de la Asunción” ubicado en la parroquia Picoazá de la ciudad de Portoviejo, el cual fue formado debido al riesgo en el que vivían los habitantes de la loma del Calvario de dicha parroquia, riesgo producido por el deslizamiento de tierra y la falta de servicios básicos. Las casas de este reasentamiento se caracterizan por ser básicas o en otras palabras “económicas”, ya que se proyectan para que personas de escasos recursos económicos puedan acceder a una vivienda digna a un bajo precio. Ahora en cuanto al ambiente térmico interior es un problema que se presenta en los proyectos urbanísticos, ya que, dependiendo del lugar del reasentamiento, el clima en base a las estaciones climatológicas y el tipo de material que predomina en la construcción de cada vivienda, puede verse afectado y con ello afectando su habitabilidad. Como complemento de este trabajo de investigación se realizó un diagnóstico del ambiente térmico en base a una cantidad seleccionada de casas ubicadas en el reasentamiento “María de la Asunción” de la parroquia Picoazá, mediante la toma de temperatura en el interior de las viviendas, para su posterior análisis y procesamiento de datos, proponiendo así una solución a la habitabilidad de estas casas o su futura construcción. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/959 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | REASENTAMIENTO | es_ES |
dc.subject | AMBIENTE TÉRMICO | es_ES |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DEL REASENTAMIENTO Y DIAGNÓSTICO DEL AMBIENTE TÉRMICO DE LAS VIVIENDAS POPULARES CONSTRUIDAS POR EL MIDUVI PARA ESTRATOS 1 Y 2 EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. ÁREA DE ESTUDIO SECTOR MARÍA DE LA ASUNCIÓN DE LA PARROQUIA PICOAZÁ | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CARACTERIZACIÓN DEL REASENTAMIENTO Y DIAGNÓSTICO DEL AMBIENTE TÉRMICO DE LAS VIVIENDAS POPULARES CONSTRUIDAS POR EL MIDUVI PARA ESTRATOS 1 Y 2 EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. ÁREA DE ESTUDIO SECTOR MARÍA DE LA ASU.pdf
- Size:
- 6.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: