Calidad del agua residual de las lagunas de oxidación de la parroquia Leónidas Plaza, cantón Sucre, provincia de Manabí
Calidad del agua residual de las lagunas de oxidación de la parroquia Leónidas Plaza, cantón Sucre, provincia de Manabí
dc.contributor.advisor | Panta Vélez, Rodolfo Patricio | |
dc.contributor.author | Álvarez Andrade, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Álvarez Gracia, Julián Francisco | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T16:17:49Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T16:17:49Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | El presente estudio evaluó la calidad del agua residual de las lagunas de oxidación de la parroquia Leónidas Plaza, cantón Sucre, provincia de Manabí durante octubre a diciembre del 2014. Se analizaron parámetros físicos, químicos y biológicos de las aguas residuales de las tres lagunas de oxidación y una en el cuerpo receptor ubicada en el estuario del río Chone. Los parámetros fueron: temperatura (°C), sólidos sedimentados (ss mg/L), oxígeno disuelto (O2 mg/L), pH, nitrógeno (nitrito NO2 mg/L), nitrato (NO3 mg/L), amonio (NH4 mg/L) y amoniaco (NH3 mg/L), fósforo (P totales y PO4 mg/L), sulfuro de hidrogeno (SH2 mg/L), demanda biológica de oxigeno (mg O2/L) y coliformes fecales (UFC/mL). Los resultados demostraron que la mayoría de los parámetros analizados están por encima de los límites máximos permisibles establecidos por el TULSMA y la calidad del agua de estas lagunas y cuerpo receptor está contaminada por lo que se recomienda corregir el tratamiento que se les da. | es |
dc.description.abstract | The present study evaluated the quality of wastewater stabilization ponds parish Leonidas Plaza, cantón Sucre, Manabí province during october to december 2014. Parameters physical, chemical and biological wastewater of the three lakes were analy zed oxidation and nail in the receptor located body in Chone river estuary. The were parameters: temperatura (0C), settled solids (ss mg/L) disolved oxygen (mg O2/L), pH, nitrogen (NO2 nitrite mg/L), nitrate (NO3 mg/L), ammonium (NH4 mg/L) and ammonia (NH3, mg/L), phosphorus (P the total and PO4 mg/L), hydrogen sulfide (H2S mg/L), BOD (mg/L) and fecal coliforms (UFC/mL). The results showed that the majority of the parameters analyzed are above the maximum permissible limits estabilished by TULSMA and water quality these polluted ponds and body receptor esta for what i know recommends correct treatment are given. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/3901 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Manabí | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | AGUA RESIDUAL | |
dc.subject | OXIDACIÓN | |
dc.subject | FÍSICOS | |
dc.subject | QUÍMICOS | |
dc.subject | BIOLÓGICOS | |
dc.title | Calidad del agua residual de las lagunas de oxidación de la parroquia Leónidas Plaza, cantón Sucre, provincia de Manabí | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN DE LA PARROQUIA LEÓNIDAS PLAZA, CANTÓN SUCRE, PROVINCIA DE MANABÍ.pdf
- Size:
- 16.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: