Plan de mejora para la productividad aplicando el método Kaizen en la industria cartonera
Plan de mejora para la productividad aplicando el método Kaizen en la industria cartonera
dc.contributor.advisor | García Castro, Wilmer Fabricio | |
dc.contributor.author | Ferrin Acosta, Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T21:07:04Z | |
dc.date.available | 2024-08-01T21:07:04Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | La mejora de la productividad juega un rol muy importante dentro de una empresa, se podría decir que es lo más fundamental dentro de la misma, cada proceso o transformación de la materia prima a un producto terminado de la manera más eficaz dentro de un ambiente laboral o productivo juega el papel principal en la economía de la Industria. La problemática radica en la baja productividad general y por departamentos de producción ocasionado por inconformidad, ambiente inestable y poco conocimiento de herramientas de mejoras continuas. Por lo puesto con anterioridad el presente trabajo tuvo como objetivo desarrollar un plan de mejora en la Industria Cartonera CARTOGAR, mediante un estudio e investigación descriptiva, transversal y de campo, no experimental. Los resultados que se obtuvieron mostraron las deficiencias de la empresa que radican el proceso productivo y las inconformidades de los operarios, a todo esto, se propuso un plan de acciones en donde se detallan los objetivos que buscamos dentro del mismo, se estableció la aplicación de KAIZEN un método de mejora continua que busca mejorar cada día en todos los aspectos de la empresa, así cumpliendo con las metas, mediante capacitaciones y cambios en la infraestructura. | es |
dc.description.abstract | The improvement of productivity plays a very important role within a company, it could be said that it is the most fundamental within it, each process or transformation of the raw material to a finished product in the most effective way within a work or productive environment plays the main role in the economy of the Industry. The problem lies in the low productivity in general and by production departments caused by non-conformity, unstable environment and little knowledge of continuous improvement tools. Therefore, the objective of this work was to develop an improvement plan in the CARTOGAR Cartonera Industry, through a descriptive, cross-sectional and field study, not experimental. The results that were obtained showed the deficiencies of the company that lie in the production process and the disagreements of the operators, to all this, an action plan was proposed where the objectives of the production process are detailed. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/3421 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Manabí | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | |
dc.subject | AMBIENTA LABORAL | |
dc.subject | INCONFORMIDAD | |
dc.subject | MODELO KAIZEN | |
dc.subject | PLAN DE MEJORA | |
dc.title | Plan de mejora para la productividad aplicando el método Kaizen en la industria cartonera | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PLAN DE MEJORA PARA LA PRODUCTIVIDAD APLICANDO EL MÉTODO KAISEN EN LA INDUSTRIA CARTONERA.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: