Análisis del riesgo químico por material particulado en el proceso de molienda en la empresa Leopat
Análisis del riesgo químico por material particulado en el proceso de molienda en la empresa Leopat
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Alcívar Solorzano, Carlos Efraín | |
dc.contributor.author | Marcillo Macías, Jairo Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T19:55:25Z | |
dc.date.available | 2024-07-31T19:55:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | La presente investigación se enfocó en realizar un análisis detallado del riesgo químico asociado al material particulado en el proceso de molienda llevado a cabo en la empresa LEOPAT, la cual se especializa en la elaboración y comercialización de insumos avícolas. El propósito principal de este estudio es analizar exhaustivamente la exposición de los trabajadores a dicho material durante las operaciones de molienda. Con el fin de evaluar la conformidad de la empresa con los estándares ambientales, se planteó la implementación de la norma UNE-EN 689:2019 como una herramienta fundamental, así como el uso de encuestas que permitan conocer la situación de la empresa. Este enfoque metodológico permitió realizar una evaluación rigurosa de los niveles de material particulado presentes en el entorno laboral de LEOPAT, comparándolos con los valores límite establecidos. Además, la investigación abordo de manera integral las diversas vías de exposición al material particulado dentro del proceso de molienda. Se llevó a cabo un análisis detallado de la frecuencia y duración de la exposición, con el objetivo de identificar patrones significativos y determinar la posible correlación con la aparición de riesgos para la salud de los trabajadores. Como parte integral de este estudio, se buscó proponer medidas de control específicas que contribuyan a mitigar los riesgos asociados al material particulado en el entorno laboral de LEOPAT. Estas medidas se diseñaron con la finalidad de fortalecer la seguridad y la salud de los trabajadores, abordando de manera eficaz los posibles impactos negativos derivados de la exposición continua a este agente químico. Se anticipa que la implementación de dichas medidas no solo cumple con los estándares regulatorios, sino que también redundará en la minimización efectiva de los riesgos vinculados al material particulado en el proceso de molienda. | es |
dc.description.abstract | This research is focused on a detailed analysis of the chemical risk associated with particulate matter in the grinding process carried out in the LEOPAT company, which specializes in the production and marketing of poultry inputs. The main purpose of this study is to comprehensively analyze the exposure of workers to such material during milling operations. In order to evaluate the company's conformity with environmental standards, the implementation of the UNE-EN 689:2019 standard was proposed as a fundamental tool, as well as the use of surveys that allow to know the company's situation. This methodological approach allowed a rigorous evaluation of the levels of particulate matter present in LEOPAT's work environment, comparing them with the established limit values. In addition, the research comprehensively addressed the various routes of exposure to particulate matter within the milling process. A detailed analysis of the frequency and duration of exposure was carried out in order to identify significant patterns and determine the possible correlation with the occurrence of health risks to workers. As an integral part of this study, specific control measures were proposed to help mitigate the risks associated with particulate matter in LEOPAT's work environment. These measures were designed to strengthen the safety and health of workers by effectively addressing the potential negative impacts resulting from continuous exposure to this chemical agent. It is anticipated that the implementation of these measures will not only meet regulatory standards, but will also result in the effective minimization of risks associated with particulate matter in the milling process. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/3348 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Manabí | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | RIESGO | |
dc.subject | MATERIAL PARTICULADO | |
dc.subject | QUÍMICO | |
dc.subject | SALUD | |
dc.title | Análisis del riesgo químico por material particulado en el proceso de molienda en la empresa Leopat | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ANÁLISIS DEL RIESGO QUÍMICO POR MATERIAL PARTICULADO EN EL PROCESO DE MOLIENDA EN LA EMPRESA LEOPAT..pdf
- Size:
- 3.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: