FACTORES FAMILIARES AFECTIVOS RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DEL CETAD VIRGEN DE FÁTIMA. PORTOVIEJO 2020
FACTORES FAMILIARES AFECTIVOS RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DEL CETAD VIRGEN DE FÁTIMA. PORTOVIEJO 2020
dc.contributor.advisor | TERÁN ESPINOZA, JUAN DANIEL | |
dc.contributor.author | VERA PALMA, DENNISSES PAOLA | |
dc.contributor.author | MACÍAS ZAMBRANO, MARÍA BELÉN | |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T15:38:42Z | |
dc.date.available | 2023-10-04T15:38:42Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | El apoyo familiar es un factor que forma y educa a los hijos para que sean personas potenciales a enfrentarse a la sociedad y saber actuar en la misma, sin ese apoyo, los hijos corren el riesgo de llegar a tomar decisiones equivocadas y dañinas para su salud tanto física y mental, como llegar a consumir sustancias psicoactivas a causa de la falta de apoyo familiar, falta de comunicación, discusiones frecuentes en la familia, entre otros. Por tal motivo, se procedió a realizar este trabajo de científico con el propósito de investigar los factores familiares afectivos relacionados con el consumo de drogas en pacientes del CETAD Virgen de Fátima. Para la ejecución de tal trabajo, se aplicó un estudio bibliográfico y de campo, a su vez estadístico, puesto que con este soporte se logró conocer la veracidad de la problemática estudiada y por medio de las autoras se estableció cumplir con los objetivos planteados. Se aplicó una encuesta y el test EVEA a los pacientes en mención. A manera de conclusión, se logró conocer cuáles son los factores de riesgo en forma teórica que llevan a los pacientes a consumir drogas. Así mismo, se pudo notar que los factores familiares es una de las principales causas para generar conductas de consumo. | |
dc.description.abstract | Family support is a factor that shapes and educates children to be potential people to face society and know how to act in it, without this support, children run the risk of making wrong decisions that are harmful to their health both physical and mental, such as consuming psychoactive substances due to lack of family support, lack of communication, frequent family discussions, among others For this reason, we proceeded to carry out this work as a scientist in order to investigate the affective family factors related to drug use in patients from CETAD Virgen de Fátima. For the execution of such work, a bibliographic and field study was applied, in turn statistical, since with this support it was possible to know the veracity of the problem studied and through the authors it was established to comply with the proposed objectives. A survey and the EVEA test were applied to the patients in question In conclusion, it was possible to know which are the risk factors in a theoretical way that lead patients to consume drugs. Likewise, it was noted that family factors are one of the main causes for generating consumer behaviors. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/3148 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Manabí | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommos.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | factores familiares | |
dc.subject | consumo de drogas | |
dc.subject | apoyo familiar | |
dc.title | FACTORES FAMILIARES AFECTIVOS RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DEL CETAD VIRGEN DE FÁTIMA. PORTOVIEJO 2020 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- FACTORES FAMILIARES AFECTIVOS RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE DROGAS EN PACIENTES DEL CETAD VIRGEN DE FÁTIMA. PORTOVIEJO 2020.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: