Acceso peatonal al área deportiva de la carrera de cultura física como mecanismo de movilidad de la comunidad universitaria
Acceso peatonal al área deportiva de la carrera de cultura física como mecanismo de movilidad de la comunidad universitaria
dc.contributor.advisor | Santana Parrales, Gloria | |
dc.contributor.author | Morán Alvarado, Thalía Alexandra | |
dc.contributor.author | Sánchez Zambrano, Wellington Humberto | |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T13:49:41Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T13:49:41Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | El objetivo del presente estudio fue realizar un estudio para el diseño y construcción de un acceso peatonal al área deportiva de la carrera de Cultura Física como mecanismo de movilidad de la comunidad universitaria. Se hizo necesario identificar el área que iba a intervenir y realizar la construcción para mejorar sustancialmente la movilidad de los estudiantes. Se utilizó una metodología participativa, de campo y descriptiva, para lo cual se realizó un diagnóstico haciendo uso de las herramientas como encuestas, técnicas de observación directa, reuniones con autoridades de la Universidad Técnica de Manabí y entrevista. Se especificaron los equipos y materiales a utilizar para dar cumplimiento a este proyecto. Los resultados obtenidos permitieron proponer un programa de concientización para el cuidado del área deportiva de la carrera de Cultura Física que va en beneficio de toda la comunidad de la Universidad Técnica de Manabí. | es |
dc.description.abstract | The aim of this study was to conduct a study for the design and construction of a pedestrian access to sports career area of Physical Culture as a means of mobility of the university community. It became necessary to identify the area that was to intervene and make the build to substantially improve the mobility of students through the areas to be intervened to propose the construction of a pedestrian access in the aforementioned area. a participatory methodology and descriptive field, for which a diagnosis using tools such as surveys, direct observation techniques, meetings with officials from the Technical University of Manabí and interview was conducted was used. equipment and materials to be used to implement this project were specified. The results obtained allowed to propose an awareness program for the care of the sports area of the Physical Culture that will benefit the whole community of the Technical University of Manabí. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/3772 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Manabí | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | ACCESO PEATONAL | |
dc.subject | ÁREA DEPORTIVA | |
dc.subject | ESTUDIANTES | |
dc.subject | AMBIENTE | |
dc.subject | SEGURIDAD | |
dc.title | Acceso peatonal al área deportiva de la carrera de cultura física como mecanismo de movilidad de la comunidad universitaria | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ACCESO PEATONAL AL ÁREA DEPORTIVA DE LA CARRERA DE CULTURA FÍSICA COMO MECANISMO DE MOVILIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.pdf
- Size:
- 6.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: