“MORFOANATOMÍA FOLIAR DE ANNONA CONICA RUIZ & PAV. EX G. DON Y ANNONA DECEPTRIX (WESTRA) H. RAINER ESPECIES ENDÉMICAS AMENAZADAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN”
“MORFOANATOMÍA FOLIAR DE ANNONA CONICA RUIZ & PAV. EX G. DON Y ANNONA DECEPTRIX (WESTRA) H. RAINER ESPECIES ENDÉMICAS AMENAZADAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN”
dc.contributor.author | CEVALLOS GARCIA, ANDREA MONSERRATE | |
dc.contributor.author | RODRIGUEZ BRAVO, VALERIA ROCIO | |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T13:57:30Z | |
dc.date.available | 2021-11-25T13:57:30Z | |
dc.date.issued | 2021-08 | |
dc.description | RESUMEN EN ECUADOR HAY 3. 508 ESPECIES ENDÉMICAS QUE SE ENCUENTRAN EL ALGÚN GRADO DE AMENAZA, DENTRO DE LAS CUALES ESTÁN CONSIDERADAS 19 DEL GÉNERO ANNONA INCLUYENDO ANNONA CONICA RUIZ & PAV. EX G. DON Y ANNONA DECEPTRIX (WESTRA) H. RAINER. LAS CUALES PERTENECEN A LA FAMILIA ANNONACEAE. ESTE ESTUDIO TUVO COMO OBJETIVO CARACTERIZAR LA MORFOANATOMÍA FOLIAR DE LAS DOS ESPECIES ENDÉMICAS A. CONICA Y A. DECEPTRIX AMENAZADAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. LAS MUESTRAS DE HOJAS FUERON COLECTADAS EN RIO PALENQUE-QUEVEDO PARA A. CONICA Y EN EL BOSQUE PROTECTOR DE CERRO PATA DE PÁJARO-PEDERNALES PARA EL CASO DE A. DECEPTRIX. SE ESTUDIÓ LA MORFOLOGÍA FOLIAR EN AMBAS ESPECIES Y ADICIONALMENTE SE ESTUDIÓ LA ANATOMÍA DE LA LÁMINA Y DEL PECÍOLO, SIGUIENDO TÉCNICAS CLÁSICAS USADAS PARA ESTE TIPO DE ESTUDIO. | es_ES |
dc.description.abstract | IN ECUADOR THERE 3.500 ENDEMIC SPECIES THAT ARE IN SOME DEGREE OF THREAT, WHICH 19 OF THE GENUS ANNONA ARE CONSIDERED, INLUDING ANNONA CONICA RUIZ & PAV. EX G. DON Y ANNONA DECEPTRIX (WESTRA) H. RAINER. BELONGING TO THE ANNONACEAE FAMILY. THIS STUDY AIMED TO CHARACTERIZE THE FOLIAR MORPHOANATOMY OF THE TWO ENDEMIC SPECIES A. CONICA AND A. DECEPTRIX THEREATENED IN DANGER OF EXTINCTION. THE LEAF SAMPLES WERE COLLECTED IN RIO PALENQUE-QUEVEDO FOR A. CONICA AND IN THE PROTECTIVE FOREST OF CERRO DE PATA DE PÁJARO-PEDERNALES FOR A. DECEPTRIX. LEAF MORPHOLOGY WAS STUDIED IN BOTH SPECIES AND ADDITIONALLY THE ANATOMY OF THE LAMINA AND PECIOLE WERE STUDIED, FOLLOWING THE CLASSICAL TECHNIQUES USED FOR THIS TYPE OF STUDY | es_ES |
dc.description.sponsorship | DRA. MARINA COROMOTO GARCIA DE ALMEIDA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/1622 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | INGENIERIA AGRONOMICA | es_ES |
dc.subject | ANNONACEAE | es_ES |
dc.subject | ANATOMÍA FOLIAR | es_ES |
dc.subject | ANNONA DECEPTRIX | es_ES |
dc.subject | A. DECEPTRIX | es_ES |
dc.title | “MORFOANATOMÍA FOLIAR DE ANNONA CONICA RUIZ & PAV. EX G. DON Y ANNONA DECEPTRIX (WESTRA) H. RAINER ESPECIES ENDÉMICAS AMENAZADAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN” | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis de Valeria Rocio Y Andrea Cevallos revisar final.pdf
- Size:
- 2.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: