´´COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE DOS HÍBRIDOS DE MAÍZ (Zea mays L.) CON DIFERENTES DENSIDADES DE SIEMBRA EN ÉPOCA LLUVIOSA”
´´COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE DOS HÍBRIDOS DE MAÍZ (Zea mays L.) CON DIFERENTES DENSIDADES DE SIEMBRA EN ÉPOCA LLUVIOSA”
dc.contributor.author | MUÑOZ INTRIAGO, KLEBER ALEXANDER | |
dc.date.accessioned | 2019-06-04T12:57:09Z | |
dc.date.available | 2019-06-04T12:57:09Z | |
dc.date.issued | 2019-02 | |
dc.description | LA INVESTIGACIÓN TUVO COMO OBJETIVO EVALUAR EL COMPORTAMIENTO MORFOFISIOLÓGICO, PRODUCTIVO A DIFERENTES DENSIDADES DE SIEMBRA EN ÉPOCA LLUVIOSA DE DOS HÍBRIDOS DE MAÍZ (446Y) Y (P4039), Y AL FINAL REALIZAR UNA EVALUACIÓN ECONÓMICA. EL ENSAYO FUE REALIZADO EN UN PERIODO DE CINCO MESES; FEBRERO HASTA JUNIO DEL 2018 EN EL CAMPUS EXPERIMENTAL LA TEODOMIRA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ UBICADA EN LA PARROQUIA LODANA DEL CANTÓN SANTA ANA, PROVINCIA DE MANABÍ, ECUADOR; A UNA TEMPERATURA DE 25°C Y HUMEDAD RELATIVA DEL 70%. LAS VARIABLES QUE SE TOMARON EN CUENTA ESTUVIERON INMERSAS; LA ALTURA DE PLANTA, DIÁMETRO DE TALLO, LARGO Y ANCHO DE HOJA A LOS 20, 40 Y 60 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA | es_ES |
dc.description.abstract | THE OBJECTIVE OF THE RESEARCH WAS TO EVALUATE THE MORPHOPHYSIOLOGICAL, PRODUCTIVE BEHAVIOR AT DIFFERENT PLANTING DENSITIES DURING THE RAINY SEASON OF TWO MAIZE HYBRIDS (446Y) AND (P4039), AND FINALLY TO CARRY OUT AN ECONOMIC EVALUATION. THE TRIAL WAS CONDUCTED OVER A PERIOD OF FIVE MONTHS; FEBRUARY TO JUNE 2018 IN THE TEODOMIRA EXPERIMENTAL CAMPUS OF THE FACULTY OF AGRONOMIC ENGINEERING OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF MANABÍ LOCATED IN THE LODANA PARISH OF THE SANTA ANA CANTON, PROVINCE OF MANABÍ, ECUADOR; AT A TEMPERATURE OF 25 ° C AND RELATIVE HUMIDITY OF 70%. THE VARIABLES THAT WERE TAKEN INTO ACCOUNT WERE IMMERSED; PLANT HEIGHT, STEM DIAMETER, LEAF LENGTH AND WIDTH AT 20, 40 AND 60 DAYS AFTER SOWING. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Ing. CEDEÑO GARCÍA GEORGE ALEXANDER. PhD. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/1303 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | INGENIERIA AGRONOMICA | es_ES |
dc.subject | DENSIDADES DE SIEMBRA | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS ESTADÍSTICOS | es_ES |
dc.subject | HIBRIDO | es_ES |
dc.subject | MAÍZ | es_ES |
dc.title | ´´COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE DOS HÍBRIDOS DE MAÍZ (Zea mays L.) CON DIFERENTES DENSIDADES DE SIEMBRA EN ÉPOCA LLUVIOSA” | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS KLEBER MUÑOZ INTRIAGO.pdf
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: