REPOTENCIACION DE LA COLUMNA DE DESTILACION DEL LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS Y QUIMICAS, DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
REPOTENCIACION DE LA COLUMNA DE DESTILACION DEL LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS Y QUIMICAS, DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
dc.contributor.author | BURGOS BRIONES, GABRIEL ALFONSO | |
dc.contributor.author | TORRES SANTANA, ADRIANA JACQUELINE | |
dc.date.accessioned | 2016-07-25T19:39:25Z | |
dc.date.available | 2016-07-25T19:39:25Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | CON EL DESARROLLO DE ESTA TESIS DE TRABAJO COMUNITARIO, SE CONTRIBUYO AL CRECIMIENTO DE LA ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI, CUYO OBJETIVO GENERAL FUE DE LA REPOTENCIACION DE LA COLUMNA DE DESTILACION DEL LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI, EL CUAL SERA DE MUCHA UTILIDAD PARA QUE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SE PUEDAN SENTIR SEGUROS MEDIANTE SU CONCEPTUALIZACION ENTRE LA TEORIA Y LA PRACTICA Y DE ESTA FORMA PUEDAN REALIZAR SUS RESPECTIVAS PRACTICAS DE LA FORMA MAS EFICAZ Y CONFIABLE POSIBLE. LA REPOTENCIACION CONSISTIO EN REEMPLAZAR LOS EMPAQUES DETERIORADOS QUE HABIAN EN LA COLUMNA DE DESTILACION POR UNOS NUEVOS Y DE MEJOR CALIDAD QUE LOS ANTERIORES, LOS QUE CUALES POSEEN MAYOR CAPACIDAD PARA SOPORTAR ALTAS PRESIONES Y TEMPERATURAS, ADEMAS DE LIMPIAR INTERNA Y EXTERNAMENTE TODAS LAS PARTES DEL EQUIPO EN MENCION, TAMBIEN RECUBRIR CON UN AISLANTE LAS TUBERÍAS DEL VAPOR DE AGUA PARA CONSERVAR EL CALOR, RECUPERAR EL CONDENSADO Y ENVIARLO DE REGRESO A LA CALDERA CON EL OBJETIVO DE DISMINUIR EL CONSUMO ENERGETICO PARA LA GENERACION DEL VAPOR. SE CAMBIARON LAS VALVULAS QUE HABIA POR OTRAS DE ACERO AL CARBON, LAS CUALES FUERON SOLDADAS PARA EVITAR FUGAS DE VAPOR DE AGUA, SE REEMPLAZARON LOS MANOMETROS POR UNOS NUEVOS Y SE LE DIO MANTENIMIENTOS A LAS BOMBAS ELECTRICAS. EN ESTA TESIS DE DESARROLLO COMUNITARIO HEMOS HECHO LO POSIBLE POR TRATAR DE MENCIONAR LOS ASPECTOS MAS RELEVANTES DE LA OPERACION UNITARIA MAS UTILIZADA EN LA INDUSTRIA COMO LO ES LA DESTILACION. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/255 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | VIRGINIA SANCHEZ MENDOZA | es_ES |
dc.title | REPOTENCIACION DE LA COLUMNA DE DESTILACION DEL LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS Y QUIMICAS, DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS-FINAL.pdf
- Size:
- 6.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: