“CARACTERIZACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ALMACENAMIENTO DE LA SEMILLA DE MAÍZ EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”
“CARACTERIZACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ALMACENAMIENTO DE LA SEMILLA DE MAÍZ EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”
dc.contributor.author | María Alejandra Ortiz Bravo | |
dc.contributor.author | Miguel Ángel Parraga Giler | |
dc.date.accessioned | 2022-08-15T19:00:37Z | |
dc.date.available | 2022-08-15T19:00:37Z | |
dc.date.issued | 2022-03 | |
dc.description | EL MAÍZ O (ZEA MAYS) ES UN CEREAL DE LOS MAS ANTIGUOS, OCUPANDO EL SEGUNDO LUGAR EN EL MUNDO POR SU PRODUCCIÓN, ES DE GRAN IMPORTANCIA ECONÓMICA A NIVEL MUNDIAL, SIRVE COMO ALIMENTO DE HUMANOS Y ANIMALES ADEMÁS DE LA POTENTE OPTIMIZACIÓN DE SU MATERIA PRIMA EN PRODUCTOS INDUSTRIALES COMO HARINAS, ACEITES, JARABES, SNAKS, PALOMITAS, TORTILLAS, PANES, GOMAS DE MASCAR, CARAMELOS, ENTRE OTROS. A NIVEL MUNDIAL SE ESTIMA QUE LA SUPERFICIE SEMBRADA DE ESTE CULTIVO OSCILA ENTRE 138 MILLONES DE HECTÁREAS; DE LAS CUALES, EL 60% CORRESPONDE A LOS PAÍSES EN DESARROLLO. SE CONSIDERA QUE EL 50% DE LA SUPERFICIE TOTAL SEMBRADA SE CONCENTRA EN PAÍSES COMO: BRASIL, CHINA, INDIA Y MÉXICO CONVIRTIÉNDOSE EN UNA PRODUCCIÓN MASIVA, PUES FORMA PARTE DE LA INGESTA ENERGÉTICA MUNDIAL | |
dc.description.abstract | THE CORN OR (ZEA MAYS), IS ONE OF THE OLDEST CEREALS OCCUPYING THE SECOND PLACE IN THE WORLD FOR ITS PRODUCTION, IT IS OF GREAT ECONOMIC IMPORTANCE WORLDWIDE, IT SERVES AS FOOD FOR HUMANS AND ANIMALS IN ADDITION TO THE POWERFUL OPTIMIZATION OF ITS MATERIAL PREMIUM IN INDUSTRIAL PRODUCTS SUCH AS FLOUR, OIL, SYRUPS, SNACKS, POPCORN, TORTILLAS, BREAD, CHEWING GUM, CANDIES, AMONG OTHERS. WORLDWIDE, IT IS ESTIMATED THAT THE AREA PLANTED WITH THIS CROP RANGES BETWEEN 138 MILLION HECTARES; OF WHICH, 60% CORRESPONDS TO DEVELOPING COUNTRIES. IT IS CONSIDERED THAT 50% OF THE TOTAL PLANTED AREA IS CONCENTRATED IN COUNTRIES SUCH AS: BRAZIL, CHINA, INDIA AND MEXICO, BECOMING A MASSIVE PRODUCTION, SINCE IT IS PART OF THE WORLD'S ENERGY INTAKE. | |
dc.description.sponsorship | Ing. Adriana Del Carmen Celi Soto PhD. | |
dc.identifier.citation | Ingenieria Agronomica | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/1809 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ingeniero Agronomo | |
dc.title | “CARACTERIZACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ALMACENAMIENTO DE LA SEMILLA DE MAÍZ EN LA PROVINCIA DE MANABÍ” | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis Ortiz y Parraga.pdf
- Size:
- 997.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: