Rendimiento de dos Híbridos de pimiento (Capsicum annuum L.) en condiciones de campo abierto y macro túnel túnel
Rendimiento de dos Híbridos de pimiento (Capsicum annuum L.) en condiciones de campo abierto y macro túnel túnel
dc.contributor.advisor | " " | |
dc.contributor.author | Mendoza Macias, Jean Paul | |
dc.contributor.coadvisor | " " | |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T12:16:02Z | |
dc.date.available | 2025-04-23T12:16:02Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | El presente trabajo investigativo fue desarrollado en los predios de la Facultad de Ingeniería Agronómica en Lodana, parroquia de Santa Ana y el objetivo planteado fue evaluar el comportamiento del rendimiento y sus componentes en los Híbridos de pimiento (Capsicum annuum L.) Salvador y Quetzal en condiciones de macro túneles y a campo abierto, la metodología utilizada es el diseño experimental completamente al azar (DCA), con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones con los dos Híbridos de pimiento. Los resultados demostraron que el rendimiento (T ha-1), el número de frutos por planta, el peso, la longitud y el diámetro basal de los frutos difieren con significación y resultan sujeto a interacción significativa entre Híbridos y condiciones de cultivos (campo y macro túnel) y los mayores valores se registran en el Híbrido Quetzal en el cultivo en condiciones de macro túnel. y los menores valores en el Hibrido Salvador en condiciones de campo. | |
dc.description.abstract | The present investigative work was developed in the properties of the Faculty of Agronomic Engineering in Lodana, parish of Santa Ana and the objective was to evaluate the yield behavior and its components in the hybrids of pepper (Capsicum annuum L.) Salvador and Quetzal in conditions of macro tunnels and open field, the methodology used is the completely randomized experimental design (DCA), with four treatments and four repetitions with the two pepper hybrids. The results showed that the yield (T ha-1), the number of fruits per plant, the weight, the length and the basal diameter of the fruits differ significantly and are subject to significant interaction between hybrids and crop conditions (field and macrotunnel) and the highest values are recorded in the Quetzal Hybrid in cultivation under macrotunnel conditions. and the lowest values in the hybrid Salvador under field conditions. | |
dc.description.sponsorship | Ing. Antonio Torres García PhD | |
dc.identifier.citation | Ingeniero Agronomo | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/4022 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ingeniero Agronomo | |
dc.title | Rendimiento de dos Híbridos de pimiento (Capsicum annuum L.) en condiciones de campo abierto y macro túnel túnel | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS FINAL JEAN PAUL MENDOZA.23-4-2023[1].docx - report (3).pdf
- Size:
- 225.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: