“IDENTIFICACIÓN DE PLAGAS INSECTILES EN EL CULTIVO DE PITAHAYA (Hylocereus undatus BRITTON Y ROSE) EN EL CANTÓN ROCAFUERTE- MANABÍ- ECUADOR.
“IDENTIFICACIÓN DE PLAGAS INSECTILES EN EL CULTIVO DE PITAHAYA (Hylocereus undatus BRITTON Y ROSE) EN EL CANTÓN ROCAFUERTE- MANABÍ- ECUADOR.
dc.contributor.author | SCHULDT CANTOS, BRYAN JASMANY | |
dc.contributor.author | ZAMBRANO PONCE, YAJAIRO JOSUE | |
dc.date.accessioned | 2020-11-18T05:42:28Z | |
dc.date.available | 2020-11-18T05:42:28Z | |
dc.date.issued | 2020-09 | |
dc.description | LA PITAHAYA (HYLOCEREUS UNDATUS (HAW.) BRITTON & ROSE) ES UNA CACTÁCEA QUE SE HA ADAPTADO A DISTINTOS LUGARES DE ECUADOR Y ALGUNOS PAÍSES DE CENTROAMÉRICA. ACTUALMENTE ES MUY CONSUMIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. COMO TODO CULTIVO ES AFECTADA POR PLAGAS Y CONOCIENDO QUE EXISTEN POCOS ESTUDIOS POR SER UN CULTIVO CONSIDERADO “NUEVO” EN EL ÁMBITO REGIONAL, SE PLANTEÓ COMO OBJETIVO, IDENTIFICAR LAS PLAGAS INSECTILES PRESENTES EN ESTE CULTIVO, UBICADO EN LA HACIENDA EL OKASO DEL CANTÓN ROCAFUERTE - MANABÍ – ECUADOR. ADICIONALMENTE SE EMPLEARON DOS ÍNDICES ESTIMADORES DE ALFA-DIVERSIDAD; SIMPSON Y SHANNON-WIENER. ESTA INVESTIGACIÓN FUE DESCRIPTIVA Y SE LLEVÓ A CABO EN UN ÁREA DE 2000 METROS CUADRADOS, EDAD 2.5 AÑOS, SEMBRADAS A UNA DISTANCIA DE 3 POR 3 M. | es_ES |
dc.description.abstract | THE PITAHAYA (HYLOCEREUS UNDATUS (HAW.) BRITTON & ROSE) IS A CACTUS THAT HAS ADAPTED TO DIFFERENT PLACES IN ECUADOR AND SOME COUNTRIES IN CENTRAL AMERICA. IT IS CURRENTLY WIDELY CONSUMED NATIONALLY AND INTERNATIONALLY. AS ALL CROPS ARE AFFECTED BY PESTS AND KNOWING THAT THERE ARE FEW STUDIES BECAUSE IT IS CONSIDERED A "NEW" CROP AT THE REGIONAL LEVEL, THE OBJECTIVE WAS TO IDENTIFY THE INSECT PESTS PRESENT IN THIS CROP, LOCATED IN THE OKASO HACIENDA IN THE ROCAFUERTE CANTON - MANABI - ECUADOR. ADDITIONALLY, TWO ESTIMATING ALPHA-DIVERSITY INDICES WERE USED; SIMPSON AND SHANNON-WIENER. THIS RESEARCH WAS DESCRIPTIVE AND WAS CARRIED OUT IN AN AREA OF 2000 SQUARE METERS, AGE 2.5 YEARS, PLANTED AT A DISTANCE OF 3 BY 3 M. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Ing. ARIOLFO LEONARDO SOLÍS BOWEN. Mg. Sc. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/1520 | |
dc.publisher | INGENIERIA AGRONOMICA | es_ES |
dc.subject | DIVERSIDAD | es_ES |
dc.subject | ETOLÓGICO | es_ES |
dc.subject | ENTOMOFAUNA | es_ES |
dc.subject | INSECTOS | es_ES |
dc.title | “IDENTIFICACIÓN DE PLAGAS INSECTILES EN EL CULTIVO DE PITAHAYA (Hylocereus undatus BRITTON Y ROSE) EN EL CANTÓN ROCAFUERTE- MANABÍ- ECUADOR. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis Pitahaya. F.pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: