Crecimiento y sobrevivencia de la ostra perlífera (Pteria sterna) en cultivo suspendido flotante en la desembocadura del estuario del río Chone, provincia de Manabí
Crecimiento y sobrevivencia de la ostra perlífera (Pteria sterna) en cultivo suspendido flotante en la desembocadura del estuario del río Chone, provincia de Manabí
dc.contributor.advisor | García V, María Laura | |
dc.contributor.author | Figueroa Delgado, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Treviño Zambrano, Luis Manuel | |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T14:49:30Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T14:49:30Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | El presente estudio de crecimiento y sobrevivencia en fase de juvenil, durante tres meses a diferentes densidades, se realizó con la finalidad de encontrar las mejores condiciones requeridas para el desarrollo del cultivo extensivo de la ostra perlífera (Pteria sterna) y en sistema suspendido flotante. La semilla silvestre fue capturada en bancos naturales en el estuario del río Chone en el mes de noviembre 2007, los juveniles que presentaron tallas iníciales promedio en longitud de la concha de 50,18 mm, se colocaron en cubetas de huevo plásticas y éstas sobre canastas de uso frutícola a densidades de 50, 75 y 100 individuos por unidad y se mantuvieron en suspensión a una profundidad de 2,25 m. El análisis de varianza de los organismos cultivados a las diferentes densidades, indicó diferencias significativas ( =0.05) entre la longitud promedio a densidades de 50 con 75, 50 con 100, 75 con 100. Se pudo observar diferencias de crecimiento, en longitud y peso de la concha, entre las tres densidades bajo ensayo. | es |
dc.description.abstract | The present study of growth and survival in phase of juvenile, during three months to different densities, were carried out with the purpose of finding the best conditions required for the development of the extensive cultivation of the oyster perlífera (Pteria sterna). The wild seed was captured in natural banks in the estuary of the river Chone in the month of November 2007, the juvenile ones that presented sizes initial average in longitude of the shell 50,18 mm, were placed in plastic egg pale and these on baskets of use fruit to densities of 50, 75 and 100 individuals for unit and they stayed in suspension to a depth of 2,25 m. The analysis of variance the cultivated organisms to the different densities, indicated significant differences. ( =0.05) among the longitude average to densities of 50 with 75, 50 with 100, 75 with 100. Differences were observed at growth, height and longitude of the shell, among the three densities under test. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/3786 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Manabí | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | CULTIVO | |
dc.subject | RÍO | |
dc.subject | FASE JUVENIL | |
dc.subject | DENSIDADES | |
dc.title | Crecimiento y sobrevivencia de la ostra perlífera (Pteria sterna) en cultivo suspendido flotante en la desembocadura del estuario del río Chone, provincia de Manabí | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CRECIMIENTO Y SOBREVIVENCIA DE LA OSTRA PERLÍFERA (PTERÍA STENA) EN CULTIVO SUSPENDIDO FLOTANTE EN LA DESEMBOCADURA DEL ESTUARIO DEL RÍO CHONE. PROVINCIA DE MANABÍ.pdf
- Size:
- 8.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: