ESTUDIO Y DISENO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD PUERTO EBANO KM 16 DE LA PARROQUIA LEONIDAS PLAZA DEL CANTON SUCRE
ESTUDIO Y DISENO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD PUERTO EBANO KM 16 DE LA PARROQUIA LEONIDAS PLAZA DEL CANTON SUCRE
dc.contributor.author | MURILLO BARRETO, CIRO ALFREDO | |
dc.contributor.author | ALCIVAR CHICA, JESUS JAVIER | |
dc.date.accessioned | 2016-07-24T16:54:00Z | |
dc.date.available | 2016-07-24T16:54:00Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | LA PRESENTE TESIS TIENE COMO PROPOSITO REALIZAR EL DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE PUERTO EBANO KM 16, DE LA PARROQUIA LEONIDAS PLAZA DEL CANTON SUCRE. LA CUAL NOS AYUDARA A RADICAR LA PROBLEMATICA QUE HACE MUCHO TIEMPO TIENE ESTA COMUNIDAD, Y PRECISAMENTE CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO TANTO SOCIAL COMO ECONOMICO, CUMPLIENDO ASI CON EL BUEN VIVIR QUE ESTABLECE LA CONSTITUCION ECUATORIANA. PARA ESTO SE REALIZO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ENCUESTAS A LA POBLACION, PROYECCIONES DE POBLACION, ESTIMACION DE DOTACIONES Y CAUDALES DE DISEÑO, BASE DE DISEÑO, DISEÑO DE LA RED MEDIANTE UN SOFTWARE “WATER CAD”, PLANOS REPRESENTATIVOS DEL DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCION, ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO. EL PROYECTO CONSISTE EN BRINDAR SERVICIOS A 177 FAMILIAS EQUIVALENTE A 1062 HABITANTES QUE VIVEN EN LA COMUNIDAD DE PUERTO EBANO ACTUALMENTE, PERO EL PROYECTADO ESTA DISEÑADO A 25 AÑOS PARA LO CUAL LA POBLACION FUTURA A FINAL DEL PERIODO DE DISEÑOS ES DE 1574 HABITANTES, CABE INDICAR QUE EL PERIODO DE DISEÑOS NO SIGNIFICA LA VIDA UTIL DEL SISTEMA DE RED DE DISTRIBUCION. EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DESCRIBE QUE LA ZONA A ESTUDIAR NO SE VERA AFECTADA EN SU POBLACION NI EN LA FLORA Y FAUNA. EL ANALISIS FINANCIERO ARROJA RESULTADOS FAVORABLES LO CUAL GARANTIZA QUE EL PROYECTO SEA SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/178 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | LENIN MENDOZA BOWEN | es_ES |
dc.title | ESTUDIO Y DISENO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD PUERTO EBANO KM 16 DE LA PARROQUIA LEONIDAS PLAZA DEL CANTON SUCRE | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ESTUDIO Y DISENO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE .pdf
- Size:
- 7.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: