IDENTIFICACIÓN DE MARCADORES MOLECULARES MICROSATÉLITES (SSR) PARA ESTUDIOS GENÉTICOS EN ANNONA DECEPTRIX WESTRA H RAINER, ESPECIE AMENAZADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ
IDENTIFICACIÓN DE MARCADORES MOLECULARES MICROSATÉLITES (SSR) PARA ESTUDIOS GENÉTICOS EN ANNONA DECEPTRIX WESTRA H RAINER, ESPECIE AMENAZADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ
dc.contributor.author | VELEZ ALAVA, FREDY ADRIAN | |
dc.date.accessioned | 2021-11-24T18:01:53Z | |
dc.date.available | 2021-11-24T18:01:53Z | |
dc.date.issued | 2021-07 | |
dc.description | EN LA PROVINCIA DE MANABÍ, UNA GRAN VARIEDAD DE ESPECIES DE LA FAMILIA ANNONACEAE SE ENCUENTRAN EN CIERTO GRADO DE VULNERABILIDAD, ENTRE ELLAS ESTÁ ANNONA MANABIENSIS SAFF. EX R.E. FR, ANNONA CONICA RUIZ & PAV. EX G. DON Y UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES EN ESTE ESTUDIO ANNONA DECEPTRIX WESTRA H. RAINER, DONDE SUS FRUTOS PRESENTAN ASOMBROSAS CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS (FORMA, TAMAÑO Y COLOR) Y QUE PUEDEN LLEGAR A SER CONSIDERADOS MUY IMPORTANTES DENTRO DE LA ALIMENTACIÓN HUMANA. EL OBJETIVO DE ESTE TRABAJO FUE DESARROLLAR MARCADORES MICROSATÉLITES SSR EN A. DECEPTRIX Y SU APLICACIÓN EN OTRAS ANONÁCEAS PARA ESTUDIOS GENÉTICOS. SE REALIZÓ LA EXTRACCIÓN DE ADN EN HOJAS DE BROTES JÓVENES CON EL PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN CTAB (BROMURO DE CETILTRIMETILAMONIO), A PARTIR DE LA EXTRACCIÓN, SE FORMARON LAS LIBRERÍAS GENÓMICAS UTILIZANDO LA PLATAFORMA NEXTERA CONTINUANDO CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS MICROSATÉLITES UTILIZANDO EL SOFTWARE MSATCOMANDER, EL DESARROLLO DE LOS MARCADORES PERMITIÓ OBTENER INFORMACIÓN MUY RELEVANTE RESPECTO A SU CONTENIDO GENÉTICO, COMO LO FUE EN LA ESTIMACIÓN DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA POR LOCUS QUE BRINDO UN PROMEDIO EN EL NÚMERO DE ALELO (NA) DE 3.481, CON UN VALOR MAYOR EN EL LOCUS AD8 Y AD11 CON 6 Y 5.6 RESPECTIVAMENTE. | es_ES |
dc.description.abstract | IN THE PROVINCE OF MANABÍ, THERE ARE A GREAT VARIETY OF SPECIES OF THE ANNONACEAE FAMILY THAT ARE IN A CERTAIN DEGREE OF VULNERABILITY, AMONG THEM IS ANNONA MANABIENSIS SAFF. EX R.E. FR, ANNONA CONICA RUIZ & PAV. EX G. DON AND ONE OF THE MOST IMPORTANT IN THIS STUDY ANNONA DECEPTRIX WESTRA H. RAINER, WHERE ITS FRUITS HAVE AMAZING CHARACTERISTICS RELATED IN (SHAPE, SIZE AND COLOR) AND THAT CAN BE CONSIDERED VERY IMPORTANT IN THE DIET OF THE FOR THIS REASON, THE OBJECTIVE OF THIS WORK WAS TO DEVELOP SSR MICROSATELLITE MARKERS IN A. DECEPTRIX AND THEIR APPLICATION IN OTHER ANNONACEAE FOR GENETIC STUDIES, AND THEN PROCEEDED TO PERFORM DNA EXTRACTION IN YOUNG SHOOT LEAVES WITH THE CTAB EXTRACTION PROTOCOL ( CETYLRIMELAMMONIUM BROMIDE) (DOYLE & DOYLE, 1990), FROM THE EXTRACTION, GENOMIC LIBRARIES WERE FORMED USING THE NEXTERA PLATFORM, CONTINUING WITH THE IDENTIFICATION OF MICROSATELLITES USING THE MSATCOMANDER SOFTWARE, THE DEVELOPMENT OF THE MARKERS ALLOWED OBTAINING VERY RELEVANT INFORMATION REGARDING TO ITS GENETIC CONTENT, AS IT WAS IN THE ESTIMATION OF GENETIC DIVERSITY BY LOCUS THAT PROVIDED A PRO AVERAGE IN THE NUMBER OF ALLELES (NA) OF 3,481, WITH A HIGHER VALUE IN THE AD8 AND AD11 LOCUS WITH 6 AND 5.6 RESPECTIVELY | es_ES |
dc.description.sponsorship | DR. JOSÉ NEWTHON PICO MENDOZA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/1618 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | INGENIERIA AGRONOMICA | es_ES |
dc.subject | ANNONA DECEPTRIX WESTRA H. RAINER | es_ES |
dc.subject | ANNONACEAE | es_ES |
dc.subject | LOCUS | es_ES |
dc.subject | ALELOS EFECTIVOS | es_ES |
dc.title | IDENTIFICACIÓN DE MARCADORES MOLECULARES MICROSATÉLITES (SSR) PARA ESTUDIOS GENÉTICOS EN ANNONA DECEPTRIX WESTRA H RAINER, ESPECIE AMENAZADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis Adrian completa.pdf
- Size:
- 1.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: