“EFECTO DE BIOESTIMULANTES SOBRE LA FASE DE SEMILLERO EN BANDEJAS GERMINADORAS EN CUATRO ESPECIES HORTÍCOLAS: TOMATE (SOLANUM LYCOPERSICUM MILL.) PEPINO (CUCUMIS SATIVUS L.) MELÓN (CUCUMIS MELO L.) Y SANDÍA (CITRULLUS LANATUS L.)”
“EFECTO DE BIOESTIMULANTES SOBRE LA FASE DE SEMILLERO EN BANDEJAS GERMINADORAS EN CUATRO ESPECIES HORTÍCOLAS: TOMATE (SOLANUM LYCOPERSICUM MILL.) PEPINO (CUCUMIS SATIVUS L.) MELÓN (CUCUMIS MELO L.) Y SANDÍA (CITRULLUS LANATUS L.)”
dc.contributor.author | SALVATIERRA CHOEZ, TATIANA ANNABEL | |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T13:35:02Z | |
dc.date.available | 2021-11-25T13:35:02Z | |
dc.date.issued | 2021-08 | |
dc.description | LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CULTIVOS HORTÍCOLAS HA CRECIDO MÁS RÁPIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS QUE LOS CULTIVOS DE CEREALES. LA HORTICULTURA EN ECUADOR HA EXPERIMENTADO UN GRAN CRECIMIENTO EN LAS ÚLTIMAS 3 DÉCADAS, DEBIDO A QUE LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LA POBLACIÓN HAN CAMBIADO POSITIVAMENTE HACIA UN MAYOR CONSUMO DE HORTALIZAS EN SU DIETA DIARIA Y A LAS EXPORTACIONES DE ALGUNAS HORTALIZAS. LOS BIOESTIMULANTES SON UNA ALTERNATIVA EN EL SECTOR AGRÍCOLA DEBIDO QUE PERMITEN MEJORAR LAS PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS DEL SUELO, ADEMÁS DE JUGAR UN ROL INDISPENSABLE EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y FAVORECER LA OBTENCIÓN DE UNA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE. EL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO EVALUAR EL EFECTO DE BIOESTIMULANTES SOBRE LA FASE DE SEMILLERO EN BANDEJAS GERMINADORAS EN CUATRO ESPECIES HORTÍCOLAS: TOMATE, PEPINO, MELÓN Y SANDÍA. SE EVALUÓ EL EFECTO DE DOS DOSIS DE TRES BIOESTIMULANTES SOBRE CUATRO ESPECIES HORTÍCOLAS: TOMATE, PEPINO, MELÓN Y SANDÍA | es_ES |
dc.description.abstract | WORLD PRODUCTION OF HORTICULTURAL CROPS HAS GROWN FASTER IN RECENT YEARS THAN CEREAL CROPS. HORTICULTURE IN ECUADOR HAS EXPERIENCED GREAT GROWTH IN THE LAST 3 DECADES, DUE TO THE FACT THAT THE EATING HABITS OF THE POPULATION HAVE CHANGED POSITIVELY TOWARDS A GREATER CONSUMPTION OF VEGETABLES IN THEIR DAILY DIET AND THE EXPORTS OF SOME VEGETABLES. BIOSTIMULANTS ARE AN ALTERNATIVE IN THE AGRICULTURAL SECTOR BECAUSE THEY ALLOW TO IMPROVE THE PHYSICAL, CHEMICAL AND BIOLOGICAL PROPERTIES OF THE SOIL, IN ADDITION TO PLAYING AN INDISPENSABLE ROLE IN FOOD SAFETY AND FAVORING THE OBTAINING OF SUSTAINABLE PRODUCTION. THE PRESENT RESEARCH WORK AIMS TO EVALUATE THE EFFECT OF BIOSTIMULANTS ON THE SEEDLING PHASE IN GERMINATING TRAYS IN FOUR HORTICULTURAL SPECIES: TOMATO, CUCUMBER, MELON AND WATERMELON. THE EFFECT OF TWO DOSES OF THREE BIOSTIMULANTS WAS EVALUATED ON FOUR HORTICULTURAL SPECIES: TOMATO, CUCUMBER, MELON AND WATERMELON. | es_ES |
dc.description.sponsorship | DR. EDUARDO FIDEL HÉCTOR ARDISANA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/1621 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | INGENIERIA AGRONOMICA | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN SOSTENIBLE | es_ES |
dc.subject | VEGETALES | es_ES |
dc.subject | MICROORGANISMOS | es_ES |
dc.subject | BIOLOGÍA DE SUELO | es_ES |
dc.title | “EFECTO DE BIOESTIMULANTES SOBRE LA FASE DE SEMILLERO EN BANDEJAS GERMINADORAS EN CUATRO ESPECIES HORTÍCOLAS: TOMATE (SOLANUM LYCOPERSICUM MILL.) PEPINO (CUCUMIS SATIVUS L.) MELÓN (CUCUMIS MELO L.) Y SANDÍA (CITRULLUS LANATUS L.)” | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS- TATIANA SALVATIERRA - AGOSTO 2021.pdf
- Size:
- 572.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: