Propuesta de un plan para la prevención de riesgos laborales en la empresa junta administradora de agua potable del sitio Sosote
Propuesta de un plan para la prevención de riesgos laborales en la empresa junta administradora de agua potable del sitio Sosote
dc.contributor.advisor | Real Pérez, Grether Lucía | |
dc.contributor.author | Navarrete Ponce, Helen María | |
dc.contributor.author | Román Román, Jeniffer Auxiliadora | |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T14:13:03Z | |
dc.date.available | 2024-08-05T14:13:03Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | La investigación tuvo por objetivo proponer un plan de prevención de riesgos laborales en la Empresa Junta Administrativas de Agua Potable del Sitio Sosote, para lo cual se empleó la investigación de campo que consistió en la recolección de datos directamente desde el lugar de los hechos. Se aplicó la investigación descriptiva puesto que permitió recopilar información sobre cómo implementar una propuesta de acciones preventivas o correctivas que eliminen o minimicen los factores de riesgos en el proceso de potabilización de agua en la empresa. Se aplicó una observación directa a los puestos de trabajo para identificar los riesgos laborales existentes asi como el uso de medidas de prevención de riesgos laborales. Se aplicó, además, el método de evaluación de riesgos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), la lista de chequeo de obligaciones de seguridad y salud en el trabajo para empresas de 1 a 10 trabajadores. Los resultados evidenciaron que existe riesgos triviales de las que no se requieren realizar acciones específicas porque el personal no ha sufrido accidentes de mayor gravedad que haya perjudicado al personal o del que la empresa tenga registro documentado, sin embargo a pesar de no haber tenido mayores repercusiones, puesto que el gerente es quien ha asumido la función de prevención de riesgos, no significa que estén libres de sufrir riesgos laborales ya que los riesgos triviales se deben a la falta de espacio, limpieza y orden en el área, señalizaciones, manipulación inadecuada de productos, trabajos acelerados, distracciones, descuidos, entre otros, por lo tanto para fortalecer las actividades del personal y reducir potenciales riesgos laborales se presentó se elaboró una propuesta bajo normativa vigente que permitirá a la empresa garantizar la efectividad y cumplimiento del Plan de Prevención de Riesgos Laborales | es |
dc.description.abstract | The objective of the investigation was to propose a plan for the prevention of occupational risks in the Administrative Board of Drinking Water Company of the Sosote Site, for which the field investigation was used, which consisted of collecting data directly from the scene of the events. Descriptive research was applied since it allowed gathering information on how to implement a proposal for preventive or corrective actions that eliminate or minimize risk factors in the water purification process in the company. Direct observation was applied to the jobs to identify existing occupational risks as well as the use of occupational risk prevention measures. In addition, the risk assessment method of the National Institute of Safety and Hygiene at Work (INSHT), the checklist of occupational safety and health obligations for companies with 1 to 10 workers, was applied. The results showed that there are trivial risks that do not require specific actions because the staff has not suffered more serious accidents that have harmed the staff or of which the company has a documented record, however despite not having had major repercussions , since the manager is the one who has assumed the function of risk prevention, it does not mean that they are free from occupational risks since trivial risks are due to lack of space, cleanliness and order in the area, signs, improper handling of products, accelerated work, distractions, carelessness, among others, therefore, in order to strengthen the activities of the personnel and reduce potential occupational risks, a proposal was presented under current regulations that will allow the company to guarantee the effectiveness and compliance with the Prevention Plan of Occupational hazards. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/3460 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Manabí | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | RIESGOS LABORALES | |
dc.subject | ACCIDENTES DE TRABAJO | |
dc.subject | FACTORES DE RIESGOS LABORALES | |
dc.subject | SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | |
dc.subject | JUNTA ADMINISTRATIVA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SOSOTE | |
dc.title | Propuesta de un plan para la prevención de riesgos laborales en la empresa junta administradora de agua potable del sitio Sosote | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PROPUESTA DE UN PLAN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SOSOTE..pdf
- Size:
- 2.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: