Auditoría de calidad en la atención al usuario de la empresa pública municipal de mercados y camales del cantón Portoviejo y su incidencia en los segmentos del mercado, durante el período 2019
Auditoría de calidad en la atención al usuario de la empresa pública municipal de mercados y camales del cantón Portoviejo y su incidencia en los segmentos del mercado, durante el período 2019
dc.contributor.advisor | Velásquez Gutiérrez, Martha Tatiana | |
dc.contributor.author | Andrade Solórzano, Jamileth Nicolle | |
dc.contributor.author | Asurto Espinoza, Tatiana Liceth | |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T03:21:40Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T03:21:40Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | En el presente trabajo investigativo tiene como objetivo analizar la calidad en la atención al usuario de la empresa pública municipal de mercados y camales del cantón Portoviejo y su incidencia en los segmentos del mercado, enfocándose de manera cualitativa y cuantitativa en base a los alcances descriptivos hacia un enfoque etnográfico; cuyo propósito es mejorar el grado de complacencia entre institución y consumidores. Las técnicas de la investigación se realizaron mediante encuestas y entrevistas a los usuarios y administradores de EP PORTOMERCADOS. Se determinó mediante la implementación de programas de auditoría, cuestionarios y papeles de trabajo, como herramientas de un auditor para determinar las conclusiones y recomendaciones de los hallazgos que son parte de los resultados finales del informe encontrando falencias en el control, satisfacción y apoyo por parte de la institución. Por lo tanto, se concluye la importancia de mantener un acercamiento con los usuarios, brindado apoyo para mejorar el bien común. | es |
dc.description.abstract | The objective of this research work is to analyze the quality of service to the user of the municipal public company of markets and litters of the Portoviejo canton and its incidence in the market segments, focusing qualitatively and quantitatively based on the descriptive scope towards an ethnographic approach; whose purpose is to improve the degree of complacency between institution and consumers. The research techniques were carried out through surveys and interviews with the users and administrators of EP PORTOMERCADOS. It was determined through the implementation of audit programs, questionnaires and work papers, as tools for an auditor to determine the conclusions and recommendations of the findings that are part of the final results of the report, finding flaws in control, satisfaction and support by of the institution. Therefore, the importance of maintaining a rapprochement with users is concluded, providing support to improve the common good. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/3748 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Tècnica Manabì | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | INCIDENCIA | |
dc.subject | SEGMENTOS | |
dc.subject | FALENCIAS | |
dc.subject | USUARIOS | |
dc.title | Auditoría de calidad en la atención al usuario de la empresa pública municipal de mercados y camales del cantón Portoviejo y su incidencia en los segmentos del mercado, durante el período 2019 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- AUDITORÍA DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL USUARIO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MERCADOS Y CAMALES DEL CANTÓN PORTOVIEJO Y SU INCIDENCIA EN LOS SEGMENTOS DEL MERCADO, DURANTE EL P.pdf
- Size:
- 3.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: