“DETERMINACIÓN DE LA ÉPOCA Y DOSIS DE APLICACIÓN DEL CLORURO DE MEPIQUAT EN EL CULTIVO DE ALGODÓN”
“DETERMINACIÓN DE LA ÉPOCA Y DOSIS DE APLICACIÓN DEL CLORURO DE MEPIQUAT EN EL CULTIVO DE ALGODÓN”
dc.contributor.author | ALVARADO ZAMORA, CARLOS EDDY | |
dc.contributor.author | DIAZ TORAL, LUIS FERNANDO | |
dc.date.accessioned | 2021-11-24T15:13:39Z | |
dc.date.available | 2021-11-24T15:13:39Z | |
dc.date.issued | 2021-06 | |
dc.description | EL OBJETIVO DE ESTA INVESTIGACIÓN FUE DETERMINAR LA ÉPOCA Y DOSIS ADECUADA DE APLICACIÓN DEL CLORURO DE MEPIQUAT (CM) COMO REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTA (RCP) EN LA VARIEDAD COMERCIAL DE ALGODÓN COKER. EN LA FINCA EXPERIMENTAL LA TEODOMIRA DEL INIAP, SE ESTABLECIÓ EL EXPERIMENTO FACTORIAL 3 (ÉPOCAS DE APLICACIÓN) X 4 (DOSIS DEL REGULADOR DE CRECIMIENTO) + 1 (MANEJO CONVENCIONAL), EN UN DISEÑO DE BLOQUES COMPLETOS AL AZAR, CON CUATRO REPETICIONES, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO HASTA AGOSTO DEL 2020. FUERON REGISTRADAS LAS SIGUIENTES VARIABLES: ALTURA DE PLANTA, INCREMENTO DIARIO DE ALTURA, INCREMENTO DE ALTURA POR FASES, ÍNDICE DE CLOROFILA, NÚMERO DE BOTONES FLORALES, NÚMERO DE FLORES, NÚMERO DE BELLOTAS, NÚMERO DE ENTRENUDOS DEL TALLO, PORCENTAJE CIERRE DEL CULTIVO, LONGITUD DE ENTRENUDOS, RELACIÓN FIBRA SEMILLA, NÚMERO DE SEMILLAS POR 100 GRAMOS Y RENDIMIENTO DE ALGODÓN (KG/HA). | es_ES |
dc.description.abstract | THE RESEARCH AIM ESTABLISH THE APPROPRIATE TIME AND DOSE FOR THE APPLICATION OF MEPIQUAT CHLORIDE (CM) AS A PLANT GROWTH REGULATOR (RCP) IN THE COKER COTTON COMMERCIAL VARIETY. IN THE EXPERIMENTAL LA TEODOMIRA FARM OF THE INIAP, WAS ESTABLISHED THE FACTORIAL EXPERIMENT 3 (TIMES OF APPLICATION) X 4 (DOSE OF GROWTH REGULATOR) + 1 (CONVENTIONAL MANAGEMENT), IN A DESIGN OF COMPLETE RANDOM BLOCKS, WITH FOUR REPETITIONS, DURING THE MONTHS OF FEBRUARY TO AUGUST 2020. WERE REGISTERED THE FOLLOWING VARIABLES: PLANT HEIGHT, DAILY HEIGHT INCREASE, HEIGHT INCREASE BY PHASES, CHLOROPHYLL INDEX, NUMBER OF FLOWER BUDS, NUMBER OF FLOWERS, NUMBER OF ACORNS, NUMBER OF STEM INTERNODES, CROP CLOSURE, LENGTH OF INTERNODES, SEED FIBER RATIO, NUMBER OF SEEDS PER 100 GRAMS AND YIELD OF COTTON (KG/HA). | es_ES |
dc.description.sponsorship | DR. FERNANDO DAVID SANCHEZ MORA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/1616 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | INGENIERIA AGRONOMICA | es_ES |
dc.subject | GOSSYPIUM HIRSUTUM | es_ES |
dc.subject | CLORURO DE MEPIQUAT | es_ES |
dc.subject | ALGODON | es_ES |
dc.subject | SEMILLAS | es_ES |
dc.title | “DETERMINACIÓN DE LA ÉPOCA Y DOSIS DE APLICACIÓN DEL CLORURO DE MEPIQUAT EN EL CULTIVO DE ALGODÓN” | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis CM Algodón CA-LD FSM 11Jun21 Definitiva..pdf
- Size:
- 5.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: