´´EVALUACIÓN DE CUATRO DIETAS ARTIFICIALES PARA LA CRIANZA DEL GUSANO COGOLLERO DEL MAÍZ Spodoptera frugiperda (J. E. Smith,1797 BAJO CONDICIONES DE LABORATORIO´´
´´EVALUACIÓN DE CUATRO DIETAS ARTIFICIALES PARA LA CRIANZA DEL GUSANO COGOLLERO DEL MAÍZ Spodoptera frugiperda (J. E. Smith,1797 BAJO CONDICIONES DE LABORATORIO´´
dc.contributor.author | MENDOZA ZAMBRANO, LUIS ALFREDO | |
dc.contributor.author | MENÉNDEZ MACIAS, JAIRO ANDRÉ | |
dc.date.accessioned | 2018-09-10T15:21:04Z | |
dc.date.available | 2018-09-10T15:21:04Z | |
dc.date.issued | 2018-08 | |
dc.description | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TITULADA “EVALUACIÓN DE CUATRO DIETAS ARTIFICIALES PARA LA CRIANZA DEL GUSANO COGOLLERO DEL MAÍZ SPODOPTERA FRUGIPERDA (J.E. SMITH,1797) BAJO CONDICIONES CONTROLADAS”, TUVO POR OBJETIVO DETERMINAR LA MEJOR DIETA, QUE APORTE LAS PROTEÍNAS, CARBOHIDRATOS Y LÍPIDOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA LARVA DEL GUSANO COGOLLERO. EL ENSAYO FUE REALIZADO EN UN PERIODO DE CINCO MESES; DESDE SEPTIEMBRE DEL 2017, HASTA ENERO DEL 2018, EN EL LABORATORIO DE ENTOMOLOGÍA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ, UBICADA EN LA PARROQUIA LODANA DEL CANTÓN SANTA ANA, PROVINCIA DE MANABÍ, ECUADOR; A UNA TEMPERATURA DE 28 ± 1, 9º C; A UNA HUMEDAD RELATIVA DE 65 ± 10%; Y UN FOTOPERÍODO ARTIFICIAL DE 12:12 (LUZ/OSCURIDAD). | es_ES |
dc.description.abstract | THE PRESENT INVESTIGATION TITLED FOUR DIETS EVALUATION TO KEEP WORM CORN´S COGOLLERO (J.E. SMITH, 1797) SPODOPTERA FRUGIPERDA WITH CONTROLLED CONDITIONS HAD AS OBJECTIVE TO DETERMINE THE BETTER DIET THAT PROVIDE THE PROTEINS, CARBOHYDRATE, AND LIPIDS NEEDED FOR A GOOD DEVELOPING AND GROWING OF THE GRUB´ S WORM COGOLLERO. THIS INVESTIGATION WAS DONE IN A PERIOD OF FIVE MONTHS: SINCE SEPTEMBER OF 2017, UNTIL JANUARY 2018, IN ENTOMOLOGY LABORATORY, AGRONOMY ENGINEERING FACULTY OF TECHNICAL UNIVERSITY OF MANABI, LOCATED IN LODANA PARADISE OF SANTA ANA CITY, MANABI- ECUADOR; AT A TEMPERATURE OF 28 ± 1, 9°C; WITH A RELATIVE HUMIDITY 65 ± 10%; AND AN ARTIFICIAL PHOTOPERIOD OF 12:12 (LIGHT/DARK). | es_ES |
dc.description.sponsorship | Ing. ALCIVAR HIDROVO JUAN HORACIO. Mg. Sc. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/1287 | |
dc.publisher | INGENIERIA AGRONOMICA | es_ES |
dc.subject | DIETAS | es_ES |
dc.subject | SUPERVIVENCIA | es_ES |
dc.subject | MORTALIDAD. | es_ES |
dc.subject | GUSANO COGOLLERO | es_ES |
dc.title | ´´EVALUACIÓN DE CUATRO DIETAS ARTIFICIALES PARA LA CRIANZA DEL GUSANO COGOLLERO DEL MAÍZ Spodoptera frugiperda (J. E. Smith,1797 BAJO CONDICIONES DE LABORATORIO´´ | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- EVALUACIÓN DE CUATRO DIETAS ARTIFICIALES PARA LA CRIANZA DEL GUSANO COGOLLERO DEL MAÍZ.pdf
- Size:
- 3.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: