ANSIEDAD Y CONDICIONES ECONÓMICAS PRODUCTO DEL CONFINAMIENTO COVID-19 EN HABITANTES DE LA PARROQUIA PUEBLO NUEVO CIUDAD DE PORTOVIEJO
ANSIEDAD Y CONDICIONES ECONÓMICAS PRODUCTO DEL CONFINAMIENTO COVID-19 EN HABITANTES DE LA PARROQUIA PUEBLO NUEVO CIUDAD DE PORTOVIEJO
dc.contributor.advisor | NAVIA RODRÍGUEZ, ISIDRO RAFAEL | |
dc.contributor.author | GARCIA RUIZ, YORYI ALEXANDER | |
dc.contributor.author | SÁNCHEZ CEDEÑO, EDISON MANUEL | |
dc.date.accessioned | 2023-09-23T07:38:40Z | |
dc.date.available | 2023-09-23T07:38:40Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | La tesis titulada “Ansiedad y condiciones económicas producto del confinamiento COVID-19 en habitantes de la parroquia pueblo nuevo ciudad de Portoviejo”, tiene como objetivo analizar la relación entre la ansiedad y las condiciones económicas producto del confinamiento COVID-19 en habitantes de la Parroquia Pueblo Nuevo ciudad de Portoviejo. Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el método descriptivo con un enfoque cuantitativo. La población en la Parroquia Pueblo Nuevo estuvo constituida por 3.169 habitantes, por lo cual se aplicó una fórmula de muestra finita, teniendo un margen de error que se esté dispuesto a aceptar en el estudio de 12%, como resultado del estudio se indago a 65 habitantes a quienes se le aplico el test de ansiedad de Beck y un cuestionario para medir la influencia del COVID-19 en la Condición Económica y la ansiedad, el cuestionario estaba direccionado a identificar si existe relación entre la ansiedad y la percepción desfavorable de la condición económica de los habitantes producto del confinamiento. | |
dc.description.abstract | The thesis entitled "Anxiety and economic conditions product of COVID-19 confinement in inhabitants of the parish of Pueblo Nuevo, city of Portoviejo", aims to analyze the relationship between anxiety and economic conditions product of COVID-19 confinement in inhabitants of the parish of Pueblo Nuevo, city of Portoviejo. The descriptive method with a quantitative approach was used for the development of this research. The population in the Pueblo Nuevo parish was constituted by 3,169 inhabitants, for which a finite sample formula was applied, having a margin of error of 12% that is willing to accept in the study. As a result of the study, 65 inhabitants were questioned, to whom the Beck anxiety test and a questionnaire were applied to measure the influence of COVID-19 on the economic condition and anxiety; the questionnaire was directed to identify if there is a relationship between anxiety and the unfavorable perception of the economic condition of the inhabitants as a result of confinement. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/3095 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Manabí | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommos.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Ansiedad | |
dc.subject | Condición | |
dc.subject | Economía | |
dc.subject | Confinamiento | |
dc.title | ANSIEDAD Y CONDICIONES ECONÓMICAS PRODUCTO DEL CONFINAMIENTO COVID-19 EN HABITANTES DE LA PARROQUIA PUEBLO NUEVO CIUDAD DE PORTOVIEJO | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ANSIEDAD Y CONDICIONES ECONÓMICAS PRODUCTO DEL CONFINAMIENTO COVID-19 EN HABITANTES DE LA PARROQUIA PUEBLO NUEVO CIUDAD DE PORTOVIEJO.pdf
- Size:
- 3.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: