Biorremediación de suelos de piscinas de cultivo de camarón a través de la aplicación de microorganismos eficientes
Biorremediación de suelos de piscinas de cultivo de camarón a través de la aplicación de microorganismos eficientes
dc.contributor.advisor | Roberto, Retamales | |
dc.contributor.author | Arteaga Arteaga, Jonathan | |
dc.contributor.author | Arteaga Pablo, Luis Fernando | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T14:41:01Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T14:41:01Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | En el estudio llevado a cabo en el sitio, Simón Bolívar, del cantón San Vicente provincia de Manabí, durante los períodos de marzo, abril y mayo en la biorremediación de suelos a través de la aplicación de microorganismos eficaces (bacterias) en diferentes cantidades, varios resultados obtenidos en la concentración de los parámetros fisicoquímicos; la información fue tratada estadísticamente utilizando la prueba t donde el valor (p < 0,05). Valores en promedio entre los tratamientos con microorganismos eficientes de las piscinas 1 y 2 Amonio NH4+ P1 0,312 mg/l, Amonio NH4+ P2 3,313 mg/L, amoniaco NH3- P1 0,250 mg/L, amoniaco NH3- P2 0,295 mg/L nitrito NO2-N P1 0,304 mg/L, nitrito NO2-N P2 0,370 mg/L, nitrito NO2- P1 1,000 mg/L, nitrito NO2- P2 3,991mg/L, nitrato NO3-N P1 1,172 mg/L, nitrato NO3-N P2 1,502 mg/L, nitrato NO3- P1 5,118 mg/l, nitrato NO3- P2 6,692 mg/l, fosforo P P1 1,548 mg/l, fosforo P P2 1,037 mg/L, fosfato PO43 P1 4,710 mg/L, fosfato PO43 P2 3,165 mg/L, Gas Sulfhídrico H2S P1 0,072 mg/L, Gas Sulfhídrico H2S P2 0,091 mg/L, materia Orgánica P1 3,192 % ,materia Orgánica P2 2,950 %, pH P1 8,623 mg/L, pH P2 8,508 mg/L. Durante el desarrollo del proyecto “Biorremediación de suelos de piscinas de cultivo de camarón, a través de la aplicación de microorganismos eficientes” se pudo constatar que si hubo un cambio significativo en la estabilidad de las funciones o rangos de ciertos parámetros fisicoquímicos (amonio, nitritos, nitratos, fosforo, gas sulfhídrico, materia orgánica y pH) analizados en las piscinas de tratamiento con la aplicación del probiòtico en diferentes cantidades. | es |
dc.description.abstract | In the study conducted at the site, Simón Bolívar, the Canton San Vicente Manabí province, during the periods of March, April and May in the bioremediation of soils through the application of effective microorganisms (bacteria) in different amounts, several results in the concentration of the physicochemical parameters; the data were treated statistically using the t test where value (p <0.05). Average values between treatments with effective microorganisms pools 1 and 2 Ammonium NH4 + P1 0.312 mg / l, ammonium NH4 + P2 3,313 mg / L, ammonia NH3 P1 0.250 mg / L, ammonia NH3 P2 0.295 mg / L nitrite NO2 P1 0.304 mg N / L, nitrite NO2-N P2 0.370 mg / L, nitrite NO2 P1 1.000 mg / L, nitrite NO2 3,991mg P2 / L, nitrate NO3-N P1 1.172 mg / L, nitrate NO3-N P2 1.502 mg / L, nitrate NO3 P1 5.118 mg / l NO3 nitrate P2 6,692 mg / l, P P1 phosphorus 1.548 mg / l, P P2 phosphorus 1.037 mg / L, P1 phosphate PO43 4,710 mg / L, phosphate PO43 P2 3,165 mg / L, Hydrogen Sulfide H2S Gas P1 0.072 mg / L, Hydrogen Sulfide H2S Gas P2 0.091 mg / L, Organic matter P1 3,192%, 2,950% Organic matter P2, P1 pH 8,623 mg / L, pH P2 8,508 mg / L. During the development of the "Bioremediation of soil pools shrimp farming through the application of effective microorganisms" it was found that if there was a significant change in the stability of the functions or ranges of certain physicochemical parameters (ammonia, nitrites, nitrates, phosphorus, hydrogen sulfide, organic matter and pH) analyzed in pools treated with the application of probiotics in different amounts. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/3873 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Manabí | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | BIORREMEDIACIÓN | |
dc.subject | BACTERIAS | |
dc.subject | PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS | |
dc.title | Biorremediación de suelos de piscinas de cultivo de camarón a través de la aplicación de microorganismos eficientes | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BIORREMEDIACION DE SUELOS DE PISCINAS DE CULTIVO DE CAMARÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE MICROORGANISMOS EFICIENTES.pdf
- Size:
- 6.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: