EL SÍNDROME BURNOUT Y SU IMPACTO EN DOCENTES DEL CANTÓN TOSAGUA DURANTE PANDEMIA COVID-19
EL SÍNDROME BURNOUT Y SU IMPACTO EN DOCENTES DEL CANTÓN TOSAGUA DURANTE PANDEMIA COVID-19
dc.contributor.advisor | SAMPEDRO MERA, MARTHA JOHANA | |
dc.contributor.author | ALMEIDA CEDEÑO, MICHAEL DANYELY | |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T05:01:06Z | |
dc.date.available | 2023-10-03T05:01:06Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Desde el inicio de la pandemia por covid-19 se generó un gran cambio en todos los ámbitos personales y laborales en la vida de todos los seres humanos, este artículo se enfoca en el ámbito laboral de la educación en relación con los docentes ya que en los últimos años debido a la pandemia por covid-19 se han generado algunas problemáticas. Por lo cual el tema se cataloga como el síndrome de burnout y su impacto en docentes del cantón Tosagua durante pandemia covid-19. En esta investigación se implementó la metodología de carácter cuantitativo y método empírico-analítico mediante la observación, así mismo, el instrumento que se utilizó fue el cuestionario de Burnout siendo de enfoque cuantitativo para aplicar a 203 docentes en las distintas instituciones educativas en el cantón Tosagua. | |
dc.description.abstract | Since the beginning of the covid-19 pandemic, a great change was generated in all personal and work areas in the life of all human beings, this article focuses on the labor field of education in relation to teachers, since in recent years due to the covid-19 pandemic, some problems have been generated. Therefore, the topic is catalogued as burnout syndrome and its impact on teachers in the canton of Tosagua during the Covid-19 pandemic. In this research we implemented a quantitative methodology and empirical-analytical method through observation, likewise, the instrument used was the Burnout questionnaire with a quantitative approach to be applied to 203 teachers in different educational institutions in the canton of Tosagua. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/3130 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Manabí | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommos.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | síndrome burnout | |
dc.subject | docentes | |
dc.subject | pandemia | |
dc.title | EL SÍNDROME BURNOUT Y SU IMPACTO EN DOCENTES DEL CANTÓN TOSAGUA DURANTE PANDEMIA COVID-19 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- EL SÍNDROME BURNOUT Y SU IMPACTO EN DOCENTES DEL CANTÓN TOSAGUA DURANTE PANDEMIA COVID-19.pdf
- Size:
- 506.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: