“EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA ORGÁNICA E INORGÁNICA Y DE LA APLICACIÓN DE MICROORGANISMOS EFICIENTES SOBRE EL CRECIMIENTO VEGETATIVO DEL ALGODÓN (Gossypium hirsutum L.)”
“EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA ORGÁNICA E INORGÁNICA Y DE LA APLICACIÓN DE MICROORGANISMOS EFICIENTES SOBRE EL CRECIMIENTO VEGETATIVO DEL ALGODÓN (Gossypium hirsutum L.)”
dc.contributor.author | Cevallos Lucas, Gustavo Javier | |
dc.contributor.author | Peñafiel Espinoza, Byron Alexander | |
dc.date.accessioned | 2021-04-22T20:55:33Z | |
dc.date.available | 2021-04-22T20:55:33Z | |
dc.date.issued | 2021-02 | |
dc.description | EL ALGODÓN SE HA UTILIZADO DURANTE MUCHOS AÑOS EN DIFERENTES REGIONES DEL MUNDO Y AL MISMO TIEMPO SU USO GENERA ALTAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO. EL SISTEMA ACTUAL DE PRODUCCIÓN DEL ALGODONERO SE CARACTERIZA POR USAR GRAN CANTIDAD DE INSUMOS, AGUA, FERTILIZANTES E INSECTICIDAS, EN VISTA DE ELLO, LA AGRICULTURA ORGÁNICA SE PRESENTA COMO UNA ALTERNATIVA CON BASE ECOLÓGICA QUE EVITA EL USO DE PRODUCTOS SINTÉTICOS TALES COMO FERTILIZANTES QUÍMICOS, PESTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS QUE PUEDAN CAUSAR CONTAMINACIÓN DE ALIMENTOS O DEL ECOSISTEMA. EL PRESENTE TRABAJO TUVO COMO OBJETIVO DETERMINAR EL EFECTO DE FERTILIZACIÓN DE DOS FUENTES NITROGENADAS ORGÁNICA E INORGÁNICA CON Y SIN LA APLICACIÓN DE MICROORGANISMOS EFICIENTES ME, SOBRE VARIABLES DE CRECIMIENTO. PARA ELLO SE REALIZÓ UN ENSAYO A CAMPO ABIERTO Y 70 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA SE DETERMINARON LAS SIGUIENTES VARIABLES, VOLUMEN DE RAÍZ (VR), ALTURA DE PLANTA (AL), DIÁMETRO DEL TALLO (DT), NUMERO DE HOJAS (NH), ÁREA FOLIAR (AF), ÍNDICE DE CLOROFILA (IC), PESO SECO DE RAÍZ (PSR), PESO SECO DE TALLO (PST)Y PESO SECO DE HOJA (PSH). | es_ES |
dc.description.abstract | COTTON HAS BEEN USED FOR MANY YEARS IN DIFFERENT REGIONS OF THE WORLD AND AT THE SAME TIME ITS USE GENERATES HIGH EMPLOYMENT OPPORTUNITIES. THE CURRENT COTTON PRODUCTION SYSTEM IS CHARACTERIZED BY USING A LARGE AMOUNT OF INPUTS, WATER, FERTILIZERS AND INSECTICIDES, IN VIEW OF THIS, ORGANIC AGRICULTURE IS PRESENTED AS AN ALTERNATIVE WITH AN ECOLOGICAL BASE THAT AVOIDS THE USE OF SYNTHETIC PRODUCTS SUCH AS CHEMICAL FERTILIZERS, PESTICIDES, HERBICIDES AND OTHERS THAT CAN CAUSE FOOD OR ECOSYSTEM CONTAMINATION. THE OBJECTIVE OF THIS WORK WAS TO DETERMINE THE EFFECT OF FERTILIZATION WITH ORGANIC AND INORGANIC NITROGENOUS SOURCES WITH AND WITHOUT EFFICIENT MICROORGANISMS (EM), ON GROWTH VARIABLES. FOR THIS, AN OPEN FIELD TRIAL WAS CARRIED OUT AND 70 DAYS AFTER SOWING THE FOLLOWING VARIABLES WERE DETERMINED ROOT VOLUME (RV), PLANT HEIGHT (PH), STEM DIAMETER (SD), LEAVES NUMBER (LN), LEAF AREA (LA), CHLOROPHYLL INDEX (CI), ROOT DRY WEIGHT (RDW), STEM DRY WEIGHT (SDW) AND LEAF DRY WEIGHT (PSH). | es_ES |
dc.description.sponsorship | DRA. MARINA GARCÍA COROMOTO DE ALMEIDA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/1577 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | INGENIERIA AGRONOMICA | es_ES |
dc.subject | ALGODÓN | es_ES |
dc.subject | MICROORGANISMOS | es_ES |
dc.subject | FERTILIZACIÓN NITROGENADA | es_ES |
dc.subject | ETAPA VEGETATIVA | es_ES |
dc.title | “EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA ORGÁNICA E INORGÁNICA Y DE LA APLICACIÓN DE MICROORGANISMOS EFICIENTES SOBRE EL CRECIMIENTO VEGETATIVO DEL ALGODÓN (Gossypium hirsutum L.)” | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- tesis corregida por el dr. Rolando.pdf
- Size:
- 2.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: