Efectividad de varias combinaciones de densidades poblacionales, fertilización y biorreguladores en Passiflora edulis en dos sistemas de conducción.
Efectividad de varias combinaciones de densidades poblacionales, fertilización y biorreguladores en Passiflora edulis en dos sistemas de conducción.
dc.contributor.author | IBARRA PINARGOTE, VÍCTOR HUGO | |
dc.contributor.author | SABANDO ZAMBRANO, CARLOS DANIEL | |
dc.date.accessioned | 2020-11-18T05:56:41Z | |
dc.date.available | 2020-11-18T05:56:41Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.description | ANTE LA CRECIENTE DEMANDA DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO TANTO EN FRUTA FRESCA Y PROCESADA, SE PLANTEAN PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN QUE PERMITAN SER EFICIENTES POR UNIDAD DE SUPERFICIE CULTIVADA. LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TUVO COMO OBJETIVO “EVALUAR LA COMBINACIÓN EFECTIVA DE FACTORES DE PRODUCCIÓN CON BASE A DENSIDADES DE SIEMBRA, FERTILIZACIÓN MACRO Y MICRO NUTRICIONAL Y USO DE BIORREGULADORES TANTO EN SISTEMAS DE CONDUCCIÓN EN ESPALDERA Y EMPARRADO PARA EL CULTIVO DE MARACUYÁ (PASSIFLORA EDULIS)” SE EVALUARON DENSIDADES DE 666, 866 Y 1111 PLANTAS/HA-1, DOSIS DE MACRONUTRIENTES CORRESPONDIENTE A 150-50-250, 200-50-300 Y 250-50-350 KG/HA-1 DE NPK RESPECTIVAMENTE, APLICACIONES FOLIARES DE MICRONUTRIENTES EN RAZÓN A 1, 1.5 Y 2 L/HA-1, ADEMÁS DE APLICACIONES DE BIOESTIMULANTES CON DOSIS DE 0.5, 1 Y 1.5 L/HA-1. | es_ES |
dc.description.abstract | GIVEN THE GROWING DEMAND FOR FOOD FOR CONSUMPTION IN BOTH FRESH AND PROCESSED FRUIT, PRODUCTION PRACTICES ARE PROPOSED THAT ALLOW FOR EFFICIENCY PER UNIT OF CULTIVATED AREA. THE OBJECTIVE OF THIS RESEARCH WAS "TO EVALUATE THE EFFECTIVE COMBINATION OF PRODUCTION FACTORS BASED ON PLANTING DENSITIES, MACRO AND MICRO NUTRITIONAL FERTILIZATION AND THE USE OF BIOREGULATORS BOTH IN ESPALIER AND TRELLIS CONDUCTION SYSTEMS FOR THE CULTIVATION OF PASSION FRUIT (PASSIFLORA EDULIS)". DENSITIES OF 666, 866 AND 1111 PLANTS / HA-1 WERE EVALUATED, MACRONUTRIENT DOSES CORRESPONDING TO 150-50-250, 200-50-300 AND 250-50-350 KG / HA-1 OF NPK RESPECTIVELY, FOLIAR APPLICATIONS OF MICRONUTRIENTS IN A RATIO OF 1, 1.5 AND 2 L / HA-1, IN ADDITION TO APPLICATIONS OF BIOSTIMULANTS WITH DOSES OF 0.5, 1 AND 1.5 L / HA-1. 9 TREATMENTS WERE FORMED USING THE MATHEMATICAL MODEL OF TAGUCHI AND A RANDOM BLOCK DESIGN WAS APPLIED, PRODUCTION PARAMETERS AND FRUIT QUALITY WERE EVALUATED | es_ES |
dc.description.sponsorship | Ing. George Cedeño García. Dr.Sc | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/1521 | |
dc.publisher | INGENIERIA AGRONOMICA | es_ES |
dc.subject | MARACUYÁ | es_ES |
dc.subject | PASSIFLORA EDULIS | es_ES |
dc.subject | DENSIDADES | es_ES |
dc.subject | FERTILIZACIÓN | es_ES |
dc.title | Efectividad de varias combinaciones de densidades poblacionales, fertilización y biorreguladores en Passiflora edulis en dos sistemas de conducción. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis para imprimir (1) Ibarra y Sabando.pdf
- Size:
- 948.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: