ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DE MERCADO DE LAS EMBOTELLADORAS DE AGUA ESCOCIA Y GAR WATER, EN RELACIÓN AL ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PERIODOS 2014 – 2015
ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DE MERCADO DE LAS EMBOTELLADORAS DE AGUA ESCOCIA Y GAR WATER, EN RELACIÓN AL ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PERIODOS 2014 – 2015
dc.contributor.author | MONTES DELGADO, SHIRLEY MAITE | |
dc.contributor.author | MUÑOZ CARVAJAL, KATHERIN VIVIANA | |
dc.date.accessioned | 2017-04-18T14:28:33Z | |
dc.date.available | 2017-04-18T14:28:33Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El aporte de esta tesis es determinar los niveles de competitividad de mercado de las embotelladoras de agua Multiramp Cía. Ltda., y Gar Water S.A., en relación al análisis de los estados financieros de los periodos 2014 y 2015. Para el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas como las encuestas y entrevistas, adicionando la recolección de información financiera de ambas empresas, información con la cual se dio inicio al desarrollo del trabajo, determinando con ello los niveles de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y actividad, y establecer la situación real financiera de la empresa. Las entrevistas aplicadas a cada gerente sirvieron para conocer las estrategias y promociones que tiene la empresa para su acogida en el mercado y hacerle frente a la competencia, posteriormente se desarrollaron encuestas a un grupo de dueños de tiendas de Portoviejo para determinar la preferencia que tienen los consumidores en relación a cada una de estas marcas. Conociendo este tipo de estrategias y los valores arrojados por los cálculos antes mencionados en relación a los estados financieros se emite las debidas recomendaciones, con el fin de que puedan implementar sus mejores estrategias que le permitan posicionarse de una mejor manera en el mercado y estar a la par con la competencia, e internamente para las empresas se establece recomendaciones para la mejora de la situación financiera, teniendo una mejor gestión de los recursos, contando con los recursos necesarios e inmediatos para hacerle frente a cualquier situación. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/874 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | COMPETITIVIDAD DE MERCADO | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | es_ES |
dc.title | ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DE MERCADO DE LAS EMBOTELLADORAS DE AGUA ESCOCIA Y GAR WATER, EN RELACIÓN AL ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PERIODOS 2014 – 2015 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DE MERCADO DE LAS EMBOTELLADORAS DE AGUA ESCOCIA Y GAR WATER, EN RELACIÓN AL ANALISIS DE LOS ESTADOS FI.pdf
- Size:
- 4.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: