“Unidades de frenado para aerogeneradores sincrónicos y su incidencia en el fortalecimiento de los sistemas eólicos”
“Unidades de frenado para aerogeneradores sincrónicos y su incidencia en el fortalecimiento de los sistemas eólicos”
dc.contributor.advisor | Vera Cevallos, Luis Carlos | es_ES |
dc.creator | Julio Cesar Hernández Chilan | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-10-05T14:47:31Z | |
dc.date.available | 2017-10-05T14:47:31Z | |
dc.date.issued | 2017-10 | |
dc.description | Wind energy has been used for maritime transport and agricultural applications for several centuries. It is a renewable resource, viable, efficient, does not contaminate the environment and represents a huge source of energy that is relatively unexploited. The current technology of wind energy has developed notably from the simple agricultural mills of the past, to modern wind turbines. The research work focuses on the braking units that are implemented in synchronous wind turbines, where their main function is to dissipate through resistances the excesses of energy that occur when the voltage gaps in the supply network occur, thus avoiding that There will be an instability in the electrical system and allow the wind turbines to continue supplying electrical power to the grid. | es_ES |
dc.description.abstract | La energía eólica ha sido empleada para transporte marítimo y para aplicaciones agrícolas desde hace varios siglos. Es un recurso renovable, viable, eficiente, no contamina el medio ambiente y representa una enorme fuente de energía que está relativamente sin explotar. La tecnología actual de la energía eólica se ha desarrollado notablemente partiendo de los sencillos molinos agrícolas del pasado, hasta los modernos aerogeneradores. El trabajo investigativo se centra en las unidades de frenado que se encuentran implementadas en los aerogeneradores síncronos, en donde su principal función es disipar mediante resistencias los excesos de energía que se presentan cuando ocurren los huecos de tensión en la red de suministro, así evitando que ocurra una inestabilidad en el sistema eléctrico y permitir que los aerogeneradores sigan suministrando energía eléctrica a la red. | es_ES |
dc.identifier.citation | Vera Cevallos Luis Carlos(2017).Unidades de frenado para aerogeneradores sincrónicos y su incidencia en el fortalecimiento de los sistemas eólicos.Facultad de Ciencias Matemáticas Físicas y Químicas.Universidad Técnica de Manabí.portoviejo.51p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/1093 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Manabí. Facultad de Ciencias Matemáticas Físicas y Químicas.Escuela de Ing. Electrica. | es_ES |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
dc.subject | Aerogeneradores sincrónicos | es_ES |
dc.subject | Sistemas eólicos | es_ES |
dc.subject | Huecos de tensión. | es_ES |
dc.subject | Unidades de frenado | es_ES |
dc.title | “Unidades de frenado para aerogeneradores sincrónicos y su incidencia en el fortalecimiento de los sistemas eólicos” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulacion .pdf
- Size:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: