COMPOSICIN TAXONOMICA Y ASPECTOS REPRODUCTIVOS DE LAS MOJARRAS GERREIDAE, CAPTURADAS EN EL ESTUARIO DEL RIO CHONE
COMPOSICIN TAXONOMICA Y ASPECTOS REPRODUCTIVOS DE LAS MOJARRAS GERREIDAE, CAPTURADAS EN EL ESTUARIO DEL RIO CHONE
dc.contributor.author | MONTEVERDE CEDEÑO, DIANA MARIUXI | |
dc.contributor.author | REYNA VÉLEZ, GENARO CERBELION | |
dc.date.accessioned | 2016-10-19T16:27:00Z | |
dc.date.available | 2016-10-19T16:27:00Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Este estudio comprendió entre los meses de noviembre 2009 a enero 2010 y febrero 2015. Determinándose la composición taxonómica, estructura de tallas y pesos, y aspectos reproductivos de las mojarras de la familia Gerreidae, en el estuario del río Chone. Los muestreos se realizaron en caletas de desembarques ubicadas en los cantones San Vicente (Playa los Perales) y Sucre (Mangle 2000). Se determinó la composición por especie con un total de 498 individuos muestreados: 265 peces de Eucinostomus gracilis (53,21%), la especie más abundante, 148 de Diapterus peruvianus (29,72%) y 85 organismos de Diapterus aureolus (17,07%). El rango de tallas para E. gracilis estuvo comprendido entre 9,80 y 24,0 cm, con una media de 15,93 ± 0,29 cm de longitud total (Lt). D. peruvianus presentó tallas desde 11,50 y 25,0 cm con una media de 14,82 ± 0,37cm de Lt. D. aureolus presentó tallas desde 11,50 hasta 14,40 cm con una media de 12,67± 0,11cm de Lt. El rango de peso para E . gracilis estuvo entre 13,0 y 147,90 g con una media de 59,47 ± 2,55 g; para D . peruvianus desde 19,80 hasta 150,40 g con una media de 50,35 ± 3,77 g, D . aureolus presentó rango desde 26,60 hasta 45,70 g con un promedio de 34,98 ± 0,74 g. Las especies de mojarras encontradas en el estuario del rio Chone presentaron cinco estadios de madurez tanto para machos como para hembras. El mayor índice gonadosomático en E u c i n o s t o m u s g r a c i l i s se presentó en enero del 2010 con 2,97±0,48; en D. peruvianus se obtuvo en diciembre del 2009 con 3,84 ±1,11, en cambio para D. aureolus ocurrió en febrero del 2015 con 5,33±0,87. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/706 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | COMPOSICIÓN TAXONÓMICA | es_ES |
dc.subject | RREPRODUCCION DE MOJARRAS | es_ES |
dc.title | COMPOSICIN TAXONOMICA Y ASPECTOS REPRODUCTIVOS DE LAS MOJARRAS GERREIDAE, CAPTURADAS EN EL ESTUARIO DEL RIO CHONE | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- COMPOSICIN TAXONOMICA Y ASPECTOS REPRODUCTIVOS DE LAS MOJARRAS GERREIDAE, CAPTURADAS EN EL ESTUARIO DEL RIO CHONE.pdf
- Size:
- 2.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: