Extracción de macronutrientes en tres variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) bajo dos sistemas hidropónicos
Extracción de macronutrientes en tres variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) bajo dos sistemas hidropónicos
dc.contributor.advisor | " " | |
dc.contributor.author | Miño Vega, Jessenia Margarita | |
dc.contributor.author | Moreira Cobeña, Jean Pierre | |
dc.contributor.coadvisor | " " | |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T12:25:16Z | |
dc.date.available | 2025-04-23T12:25:16Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | La lechuga constituye uno de los vegetales con mayor relevancia en el mundo por su consumo y comercialización. Asimismo, sus hojas contienen diversos minerales y vitaminas, los cuales sirven como antioxidantes, lo que hace de esta planta una de las más esenciales dentro del grupo de las hortalizas, debido a su uso en la dieta humana. El objetivo fue evaluar la extracción de macronutrientes en tres variedades de lechuga Capitata Janchen, Crespa y Regina 500, bajo dos sistemas hidropónicos. Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA) con arreglo bifactorial (3x2), con 4 repeticiones y 6 tratamientos, las variables evaluadas fueron la concentración y extracción de N, P, K, Ca, Mg. De acuerdo a los resultados se aprecia que los contenidos de nitrógeno no mostraron diferencias significativas en los sistemas hidropónicos estudiados. Además, se encontró que hay un nivel de significancia en el efecto entre variedades, al igual que en la interacción de variedades vs sistemas hidropónicos. La mejor distribución de N-P-K-Ca-Mg en las tres variedades de lechuga bajo los sistemas hidropónicos fue en el sistema de película nutritiva (NFT). | |
dc.description.abstract | Lettuce is one of the most important vegetables in the world due to its consumption and commercialization. Likewise, its leaves contain diverse minerals and vitamins, which serve as antioxidants, making this plant one of the most essential within the vegetable group, due to its use in the human diet. The objective was to evaluate the extraction of macronutrients in three varieties of lettuce Capitata Janchen, Crespa and Regina 500, under two hydroponic systems. A completely randomized design (CRD) with bifactorial arrangement (3x2) was used, with 4 replications and 6 treatments, the variables evaluated were the concentration and extraction of N, P, K, Ca, Mg. According to the results, it can be seen that the nitrogen contents did not show significant differences in the hydroponic systems studied. In addition, it was found that there is a significant level of effect between varieties, as well as in the interaction of varieties vs. hydroponic systems. The best distribution of N-P-K-K-Ca-Mg in the three lettuce varieties under the hydroponic systems was in the nutrient film system (NFT). | |
dc.description.sponsorship | Ing. Francisco Arteaga Alcívar, Ph.D | |
dc.identifier.citation | Ingenieria Agronomica | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/4024 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ingeniero Agronomo | |
dc.title | Extracción de macronutrientes en tres variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) bajo dos sistemas hidropónicos | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis Moreira y Miño Jessenia.pdf
- Size:
- 705.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: