Recolección de muestras para análisis básicos de calidad de agua en el estuario del río Chone mediante la implementación de una embarcación marítima en la carrera de acuicultura de bahía de Caráquez
Recolección de muestras para análisis básicos de calidad de agua en el estuario del río Chone mediante la implementación de una embarcación marítima en la carrera de acuicultura de bahía de Caráquez
dc.contributor.advisor | Idrovo V, Marjorie | |
dc.contributor.author | Celorio Sánchez, Jorge Elizandro | |
dc.contributor.author | Celorio Sánchez, Miguel Alfonso | |
dc.contributor.author | Stopper Rojas, Marco Arturo | |
dc.contributor.author | Vélez Lucas, Pablo Celino | |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T21:28:29Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T21:28:29Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Con el propósito de recolectar muestras para análisis básicos de calidad de agua en el estuario del río Chone se implementó una embarcación marítima en la Carrera de Acuicultura de la Universidad Técnica de Manabí, extensión Bahía de Caráquez durante octubre del 2010 a noviembre 2011. Para tal fin se adquirió una embarcación tipo “panga” de fibra de vidrio con todas las adecuaciones necesarias para la investigación incluido el motor fuera de borda para monitorear durante 15 días el estuario del río Chone y analizar la calidad del agua con estudios básicos, realizando guías de manejo de la embarcación y motor fuera de borda, capacitando a los responsables sobre su funcionamiento. El costo de este trabajo comunitario fue aproximadamente de US$ 11.700,00 y se llevó a cabo durante once meses. Además se obtuvieron datos promedios de temperatura, salinidad, pH, oxígeno disuelto y concentración de fitoplancton en el análisis de calidad de agua del estuario del río Chone monitoreado durante el 15 y 31 de octubre del 2011. | es |
dc.description.abstract | In order to collect core samples for water quality in the estuary of the Chone River, launcheed a seagoing vessel for the Aquaculture Career extension program, Technical University of Manabí, Bahía of Caráquez from October 2010, to November 2011. A rescored "panga" type fiberglass boat with all the necessary modifications for the investigation, including the 48 hp outboard motor, was used to monitor the Chone River estuary to conduct quality analysis and basic studies management guidelines of the boat and outboard motor makers and training on its operation. The cost of this community work was approximately U.S. $ 11,700.00, and it took eleven months, to develop. In addition, of temperature, salinity, pH, dissolved oxygen and phytoplankton concentration water quality data for the Chone River were monitored from October 15 - 31, 2011. | en |
dc.format | openAccess | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/3833 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Manabí | |
dc.rights | application/pdf | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | PANGA | |
dc.subject | MUESTRAS | |
dc.subject | CALIDAD | |
dc.subject | EMBARCACIÓN | |
dc.title | Recolección de muestras para análisis básicos de calidad de agua en el estuario del río Chone mediante la implementación de una embarcación marítima en la carrera de acuicultura de bahía de Caráquez | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RECOLECCIÓN DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS BÁSICOS DE CALIDAD DE AGUA EN EL ESTUARIO DEL RÍO CHONE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMBARCACIÓN MARÍTIMA EN LA CARRERA DE ACUICULTURA DE BAHÍA DE CARÁQUEZ.pdf
- Size:
- 12.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: