Aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 11 “Contratos de Construcción”
en el sector de los profesionales de la construcción de la Parroquia Andrés de Vera de
la ciudad de Portoviejo y su incidencia en la determinación de los resultados de
operación en los periodos 2015-2016
Aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 11 “Contratos de Construcción”
en el sector de los profesionales de la construcción de la Parroquia Andrés de Vera de
la ciudad de Portoviejo y su incidencia en la determinación de los resultados de
operación en los periodos 2015-2016
dc.contributor.advisor | Mendoza Vera, Cristina | |
dc.contributor.author | Navarrete Guadamud, Génesis Dora | |
dc.contributor.author | Sánchez Peñafiel, Victor Patricio | |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T14:18:02Z | |
dc.date.available | 2023-07-19T14:18:02Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | La presente investigación tuvo como objetivo conocer la realidad de la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 11 Contratos de Construcción, en el sector de los profesionales de la construcción de la Parroquia Andrés de Vera de la ciudad de Portoviejo, para lo cual se ha visitado a una muestra significativa de estos profesionales sobre todo los obligados a llevar contabilidad, para de esta manera tener una idea clara de todos los procesos que llevan a nivel operativo y que por ende afectan a la parte contable y financiera de sus empresas. Además al analizar su aplicación se conoció también el efecto tiene en la obra a realizarse y aplicar su verdadero valor. Por otra parte este trabajo de titulación se justifica porque sus resultados permitirán optimizar el tiempo de la obra a largo plazo, y su control financiero, evitando pérdidas de ingresos y analizando los costos; el desarrollo de satisfechos procedimientos administrativos – contables para controlar el excesivo volumen y complejas operaciones que estas generen poniendo como punto principal la adopción de la NIC 11 que tiene como objetivo contabilizar los contratos de construcción en la distribución de los ingresos de actividades ordinarias y los costos que cada uno de ellos genere, entre los periodos contables a lo largo de los cuales se ejecuta. Al conocer la metodología y aplicación de la NIC 11 en la contabilidad de los profesionales de construcción de la Parroquia Andrés de Vera , esto permitió determinar la incidencia de los diferentes métodos de contabilización en la determinación de los resultados de operación en los periodos 215-2016, que fueron los que se determinaron para el análisis, dando como resultado que el método de porcentaje de terminación es el más adecuado para los diferentes tipos de obra que realizan los profesionales de la construcción que fueron parte de la muestra analizada | es |
dc.description.abstract | The objective of this research was to know the reality of the application of the International Accounting Standard 11 Construction Contracts, in the sector of the construction professionals of the Parroquia Andrés de Vera of the city of Portoviejo, for which it has been visited to a significant sample of these professionals, especially those who are obliged to keep accounts, in order to have a clear idea of all the processes that lead to an operational level and that therefore affect the accounting and financial part of their companies. In addition to analyzing its application was also known the effect it has on the work to be done and apply its true value. On the other hand, this titling work is justified because its results will allow to optimize the time of the work in the long term, and its financial control, avoiding losses of income and analyzing the costs; the development of satisfied administrative-accounting procedures to control the excessive volume and complex operations that they generate, with the adoption of IAS 11 as the main point, which aims to account for construction contracts in the distribution of revenues from ordinary activities and costs. that each of them generates, between the accounting periods along which it is executed. By knowing the methodology and application of IAS 11 in the accounting of the construction professionals of the Andrés de Vera Parish, this allowed to determine the incidence of the different methods of accounting in the determination of the results of operation in the periods 215-2016 , which were those that were determined for the analysis, resulting in the completion percentage method being the most appropriate for the different types of work carried out by the construction professionals that were part of the sample analyzed | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/2517 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Manabí | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | NORMA INTERNACIONAL | |
dc.subject | CONTABILIDAD | |
dc.subject | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | |
dc.title | Aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 11 “Contratos de Construcción” en el sector de los profesionales de la construcción de la Parroquia Andrés de Vera de la ciudad de Portoviejo y su incidencia en la determinación de los resultados de operación en los periodos 2015-2016 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- APLICACION DE LA NIC 11 CONTRATOS DE CONSTRUCCION.pdf
- Size:
- 1.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: