MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DE ALIMENTOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ZOOTÉCNCIAS EXTENSIÓN CHONE
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DE ALIMENTOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ZOOTÉCNCIAS EXTENSIÓN CHONE
dc.contributor.author | FRANCO SALTOS, ERIKA GABRIELA | |
dc.contributor.author | MOREIRA RODRÍGUEZ, MÉLIDA ALEJANDRA | |
dc.contributor.author | MUÑOZ MURILLO, ANGÉLICA ARACELY | |
dc.contributor.author | SANTANA ROMO, VIVIANA ESPERANZA | |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T15:15:07Z | |
dc.date.available | 2020-01-23T15:15:07Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | El objetivo principal del presente trabajo de desarrollo comunitario fue mejorar los procesos de análisis bromatológico mediante la implementación de equipos para fortalecer las prácticas académicas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Zootécnicas, extensión Chone, el cual se logró utilizando la metodología de investigación – acción participativa y enfoque lógico, así mismo se aplicaron encuestas a estudiantes así como entrevistas a expertos en el área de Bromatología de la Facultad de Ciencias Zootécnicas lo que permitió adecuar el espacio físico del laboratorio e implementar equipos de análisis bromatológicos en la Unidad Académica con la posterior capacitación del personal encargado del manejo de equipos para un buen uso y correcto funcionamiento. | es_ES |
dc.description.abstract | The main objective of this work about community development processes was to improve bromatological analysis through the implementing of equipment to strengthen the students academic practices in the Zootechnical Science Faculty, Chone, which was achieved using the research methodology – participatory action and logical approach, also surveys were applied to students as well as interviews with experts in the area of Food Science, Zootechnical Science Faculty allowing adapt the physical lab space and implement bromatological analysis equipment at the Academic Unit with later training of personnel handling equipment to good use and proper operation. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/1352 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | INGENIERÍA ZOOTÉCNICA | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | FCZ;030 | |
dc.subject | PROCESOS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS | es_ES |
dc.subject | BROMATOLÓGICO | es_ES |
dc.subject | ALIMENTOS | es_ES |
dc.title | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DE ALIMENTOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ZOOTÉCNCIAS EXTENSIÓN CHONE | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis Laboratorio Bromatología.pdf
- Size:
- 5.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: