SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LOS PRINCIPALES AGENTES CAUSALES DE OSTEOMIELITIS EN PACIENTES DE 2 A 12 AÑOS DEL HOSPITAL `DR. VERDI CEVALLOS BALDA´ DE PORTOVIEJO DURANTE EL PERIODO ABRIL-OCTUBRE 2011
SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LOS PRINCIPALES AGENTES CAUSALES DE OSTEOMIELITIS EN PACIENTES DE 2 A 12 AÑOS DEL HOSPITAL `DR. VERDI CEVALLOS BALDA´ DE PORTOVIEJO DURANTE EL PERIODO ABRIL-OCTUBRE 2011
dc.contributor.advisor | VERA, JUAN | |
dc.contributor.author | PARRALES BLONDET, ALBERTO AGUSTÍN | |
dc.contributor.author | PÉREZ CARREÑO, FRANCISCO JAVIER | |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T14:46:04Z | |
dc.date.available | 2023-09-06T14:46:04Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | El presente estudio de tipo retrospectivo cuyo objetivo principal es determinar la sensibilidad antibiótica de los principales agentes causales en pacientes de 2 a 12 años atendidos en el Hospital “Dr. Verdi Cevallos Balda” de Portoviejo durante el período Abril – Octubre del año 2011 se realizó en el servicio de estadística y en el área de pediatría de dicha unidad. El total de niños encontrados con esta patología fue de 17 de los cuales 13 pertenecían al género masculino y 11 se encontraban en edad preescolar, el 70% pertenecían a la zona urbana y el 41% fue inicialmente atendido por sobadores antes de ser manejado por personal de salud, Del total de casos estudiados el 82% fue ingresado por el área emergencia siendo el principal motivo de consulta la inflamación local observada en todos los pacientes, seguida de alza térmica e imposibilidad o limitación del movimientos en el 76% de casos, así mismo 47% de los pacientes presentó secuelas posteriores siendo la más común la deformidad presente en el 29.4% Se realizó cultivo y antibiograma en el 82% de pacientes en los que se halló como agente causal más común al staphilococcus aureus, el cual se encontró en el 92% de los pacientes seguido del streptococcus pyogenes en el 8% de pacientes. Se encontró que el staphilococcus aureus fue sensible en 13 de 13 casos a ceftriaxona y en 12 de 13 casos a oxacilina y amikacina el cual fue acertadamente el tratamiento empírico preferencial y definitivo. | |
dc.description.abstract | The following retrospective study aimed at determining the antibiotic sensitivity ofthe maincausative agents in patients 2 to 12 years treated at the Hospital "Dr. Verdi Cevallos Balda" form Portoviejo during the period from April to October of 2011 made in the statistical service and the pediatric area of the unit. The total number of children found with this disease was 17 of which 13 belonged to malesand 11 were in preschool, 70% were from urban areas and 41% had an empirical management before being handled by health staff The 82% of all this patients were admitted for emergency being the main reason for seeking care the local inflammation observed in all patients, followed by thermal rise and inability or limitation of movement in 76% of cases, 47% of patients had sequelae the most common subsequent deformity representing 29.4% of sequelae Cultivation was performed in 82% of patients was found as the most common causative agent staphylococcus aureus, which was found in 92% of patients followed by Streptococcus pyogenes in 8% of patients. We found that staphylococcus aureus was sensitive in 13 of 13 cases to ceftriaxone and in 12 of 13 oxacillin and amikacin cases being the empirical treatment of preference and the definitive one | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/3075 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Manabí | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Sensibilidad | |
dc.subject | osteomielitis | |
dc.subject | Pacientes | |
dc.title | SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LOS PRINCIPALES AGENTES CAUSALES DE OSTEOMIELITIS EN PACIENTES DE 2 A 12 AÑOS DEL HOSPITAL `DR. VERDI CEVALLOS BALDA´ DE PORTOVIEJO DURANTE EL PERIODO ABRIL-OCTUBRE 2011 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SENSIBILIDAD ANTIBIOTICA DE LOS PRINCIPALES AGENTES CAUSALES DE OSTEOMIELITIS EN PACIENTES DE 2 A 12 AÑOS DEL HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA DE PORTOVIEJO DURANTE EL PERIODO ABRIL OCTUBRE 2011.pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: